Nimi: | ![]() ![]() |
||
Joukkue: | ![]() | ||
Tunnus luotu: | 2008-02-02 18:32:28 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 91, elite | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 4% | ||
Viimeksi pelissä: | 6 vrk sitten | ||
Viikkomitalit: | 1 | ||
Vapaa teksti: | Guerra |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 25 kpl | 1806 | + | 1658 | = | 3464 | -514 |
(harjoituspelit) | 6069 | + | 5669 | = | 11738 | -154 |
Queen | 240 | + | 394 | = | 634 | +31 |
(poistettu joukkue) | 5 | + | 6 | = | 11 | -14 |
EC Kassel Huskies | 55 | + | 62 | = | 117 | -11 |
Outer Continent | 78 | + | 116 | = | 194 | -80 |
![]() |
69 | + | 74 | = | 143 | -44 |
(yhteensä) | 8322 | + | 7979 | = | 16301 | -786 |
Aihe | Aika |
---|---|
Top 10 Series I: Greatest North Americans of all Time | 2024-11-01 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2024-04-27 |
java chromebook | 2024-02-13 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2018-03-15 |
Hitti vai huti?(Musiikki) | 2013-09-26 |
Lempi NHL joukkueesi ja siitä 3 lempipelaajaa | 2013-08-09 |
Kirjautuminen ei onnistu ilman evästetoimintoa. Tarkista selaimen asetukset. | 2013-03-24 |
Pudota pelaaja | 2013-03-23 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 25 kpl | 30% | 54% | 36% | 2% | 4% | 1% | 66% | 33% | 46:53 | |||
(harjoituspelit) | 32% | 47% | 38% | 5% | 7% | 0% | 62% | 37% | 47:52 | |||
Queen | 29% | 57% | 35% | 1% | 3% | 1% | 65% | 34% | 48:51 | |||
(poistettu joukkue) | 28% | 54% | 39% | 1% | 4% | 0% | 62% | 38% | 48:51 | |||
EC Kassel Huskies | 29% | 56% | 36% | 2% | 3% | 0% | 64% | 35% | 48:51 | |||
Outer Continent | 28% | 56% | 36% | 1% | 4% | 1% | 61% | 38% | 50:49 | |||
![]() |
28% | 56% | 36% | 2% | 3% | 0% | 65% | 34% | 47:52 | |||
(yhteensä) | 31% | 51% | 37% | 4% | 6% | 1% | 64% | 35% | 47:52 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: |