Haku

Joukkueen nimi:

Joukkue-ranking 3v3
sijajoukkue pisteetvoitottasapelithäviöt
1 Blackhearts 1530.79 1839 395 1299
2 Ljetni Panteri 1517.47 39 4 10
3 SC Bern 1515.41 2595 549 1811
4 Hornets 1487.59 2561 628 1696
5 Inter Miami 1466.96 75 19 60
6 Unit 1414.49 4697 973 3002
7 Team MököTeam 1346.46 19 3 10
8 Crystal Spirit 1240.43 3089 892 2982
9 Knightclub 1228.86 3330 941 2954
10 Kisut 1146.88 254 64 298
11 Guerra Norte 1124.29 743 203 835
12 Puolueen jääkiekkojaosto 1056.54 4 0 2
13 Patriots 1025.40 3142 967 2791
14 Sinappikone 990.99 13805 3963 12072
15 mikan toukat 930.50 5 4 15



Ranking-pisteisiin sovelletaan ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.





Online-tilassa olevat joukkueet

HC Kisu(1)   Tilastot.info(1)   Superliiga(1)