|
Team name: | Sinappikone |
Created: | 2005-08-25 22:02:22 | |
Owner: | Juluma | |
Statistics: | Played: 28752, Wins: 13340, Draws: 3810, Losses: 11602 | |
Rank.pts 2v2: | 1163.77 #44 | |
Rank.pts 3v3: | 1079.09 #22 | |
Rank.pts 4v4: | 991.59 #12 | |
Rank.pts 5v5: | 1051.64 | |
Homepage: | tilastot.info/team/10759 | |
Players: (bold=online) |
ah0nen (admin) Aka (admin) ansq (master) Atez (master) Beccurt (admin) bobby (admin) Chucky (master) cobbapop (master) Deske (admin) Discord (admin) Eepi (master) Favor (admin) Friistail (admin) Hapu (admin) Hollow (admin) Hotti (admin) Hän (master) jephaha (admin) JMA (admin) Juluma (master) KURRI (master) mirko (master) Naiminen (admin) Niko (admin) pappi playerl0 (admin) pöynäke (master) Ramos (admin) Riuku (admin) Rogeri (admin) Septic (admin) sälä (admin) TippaGG (admin) V.Kompany (admin) Vetotanko (master) Vlasak26 (admin) W.Kompany (admin) yake (admin) Zen (admin) | |
Avg. exp: | elite | |
Description: | Kiekon vanhainkoti Emme hae pelaajia. "Ruskeaa rantua jo vuodesta 2005" https://discord.gg/vuqRUMJxFY |
Kotihalli
Teams | Score | Players | Ranking points |
Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kiekon Vastaisuus vs. Sinappikone | 0 - 0 | 4v4 | 2024-10-12 22:41:14 | aborted | |
Sinappikone vs. Kiekon Vastaisuus | 3 - 0 | 4v4 | +14.77 | 2024-10-12 22:35:20 | finished |
Isukit vs. Sinappikone | 0 - 0 | 3v3 | 2024-10-12 22:14:28 | aborted | |
Kiekon Vastaisuus vs. Sinappikone | 0 - 8 | 4v4 | +17.06 | 2024-10-12 22:06:34 | finished |
Isukit vs. Sinappikone | 0 - 0 | 3v3 | 2024-10-12 21:54:42 | aborted | |
Kiekon Vastaisuus vs. Sinappikone | 0 - 0 | 3v3 | 2024-10-12 21:49:30 | aborted | |
Alakylän Ankat vs. Sinappikone | 0 - 0 | 3v3 | 2024-10-12 21:47:39 | aborted | |
HC Kitinoja vs. Sinappikone | 0 - 0 | 3v3 | 2024-10-12 21:25:05 | aborted | |
Isukit vs. Sinappikone | 0 - 0 | 3v3 | 2024-10-12 21:21:24 | aborted | |
Kolme Peteä vs. Sinappikone | 0 - 0 | 3v3 | 2024-10-12 21:08:22 | aborted | |
Kolme Peteä vs. Sinappikone | 0 - 0 | 3v3 | 2024-10-12 20:39:57 | aborted | |
Blackhearts vs. Sinappikone | 10 - 4 | 4v4 | -9.93 | 2024-10-12 01:07:44 | finished |
Kolme Peteä vs. Sinappikone | 7 - 2 | 4v4 | -24.38 | 2024-10-12 00:35:58 | finished |
Sinappikone vs. America | 3 - 5 | 3v3 | -32.11 | 2024-10-12 00:03:52 | finished |
Kolme Peteä vs. Sinappikone | 2 - 1 | 4v4 | -29.39 | 2024-10-11 23:53:43 | finished |
Tapahtumat show all matches
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||