|
Team name: | Sinappikone |
Created: | 2005-08-25 22:02:22 | |
Owner: | Juluma | |
Statistics: | Played: 29121, Wins: 13497, Draws: 3855, Losses: 11769 | |
Rank.pts 2v2: | 1163.77 #43 | |
Rank.pts 3v3: | 1069.50 #23 | |
Rank.pts 4v4: | 868.29 #31 | |
Rank.pts 5v5: | 1053.45 | |
Homepage: | tilastot.info/team/10759 | |
Players: (bold=online) |
ah0nen (admin) Aka (admin) ansq (master) Atez (master) Beccurt (admin) bobby (admin) Chucky (master) cobbapop (master) Deske (admin) Discord (admin) Eepi (master) Friistail (admin) Hapu (admin) Hollow (admin) Hotti (admin) hovinarri Hän (master) jephaha (admin) JMA (admin) Juluma (master) KURRI (master) Misu (admin) mr.e Naiminen (admin) nrs Ohtamaa playerl0 (admin) pöynäke (master) Rogeri (admin) Septic (admin) SUSIKÄSI sälä (admin) TippaGG (admin) uljas V.Kompany (admin) Vetotanko (master) Vlasak26 (master) W.Kompany (admin) yake (admin) | |
Avg. exp: | elite | |
Description: | Kiekon vanhainkoti Emme hae pelaajia. "Ruskeaa rantua jo vuodesta 2005" https://discord.gg/vuqRUMJxFY |
Teams | Score | Players | Ranking points |
Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Omenat vs. Sinappikone | 4 - 2 | 4v4 | -19.38 | 2024-12-12 01:43:17 | finished |
Omenat vs. Sinappikone | 1 - 0 | 4v4 | -23.00 | 2024-12-12 01:17:55 | finished |
Circe vs. Sinappikone | 3 - 1 | 4v4 | -37.27 | 2024-12-12 00:54:08 | finished |
Sinappikone vs. Circe | 1 - 2 | 4v4 | -43.86 | 2024-12-12 00:30:15 | finished |
FC Kiviniemi vs. Sinappikone | 4 - 2 | 4v4 | -10.91 | 2024-12-11 23:34:23 | finished |
Kiekon Tulevaisuus vs. Sinappikone | 3 - 3 | 4v4 | -14.16 | 2024-12-11 23:09:38 | finished |
Sinappikone vs. Kiekon Vastaisuus | 6 - 4 | 4v4 | +26.87 | 2024-12-11 00:46:51 | finished |
Sinappikone vs. Knightclub | 3 - 2 | 4v4 | +32.88 | 2024-12-11 00:05:36 | finished |
Knightclub vs. Sinappikone | 2 - 3 | 4v4 | +39.37 | 2024-12-10 23:39:02 | finished |
Alaska Bears vs. Sinappikone | 5 - 3 | 4v4 | -19.27 | 2024-12-10 23:13:56 | finished |
Sinappikone vs. Völlig Zugefroren EM | 0 - 5 | 4v4 | -23.93 | 2024-12-10 22:28:06 | finished |
Sinappikone vs. Kiekon Vastaisuus | 4 - 1 | 4v4 | +36.54 | 2024-12-10 22:01:10 | finished |
Kiekon Vastaisuus vs. Sinappikone | 5 - 2 | 3v3 | -38.35 | 2024-12-10 21:34:44 | finished |
Sinappikone vs. Omenat | 5 - 2 | 4v4 | +43.11 | 2024-12-10 00:50:16 | finished |
Sinappikone vs. HC Kitinoja | 2 - 3 | 4v4 | -28.12 | 2024-12-10 00:22:53 | finished |
HC Kitinoja vs. Sinappikone | 4 - 4 | 4v4 | +2.27 | 2024-12-10 00:00:37 | finished |
Sinappikone vs. Omenat | 0 - 2 | 4v4 | -20.94 | 2024-12-09 23:34:35 | finished |
Sinappikone vs. Sikalauma | 0 - 4 | 4v4 | -6.96 | 2024-12-09 23:02:50 | finished |
Sikalauma vs. Sinappikone | 6 - 6 | 4v4 | +24.60 | 2024-12-09 22:39:38 | finished |
vanhat_pojat vs. Sinappikone | 5 - 2 | 3v3 | -13.14 | 2024-12-09 21:35:18 | finished |
North Korea vs. Sinappikone | 7 - 1 | 3v3 | -20.49 | 2024-12-09 18:51:18 | finished |
Circe vs. Sinappikone | 2 - 3 | 4v4 | +26.64 | 2024-12-09 00:53:45 | finished |
Sinappikone vs. FC Groningen | 2 - 5 | 4v4 | -31.52 | 2024-12-09 00:30:29 | finished |
Sinappikone vs. FC Groningen | 4 - 7 | 3v3 | -35.19 | 2024-12-09 00:03:36 | finished |
Sinappikone vs. Circe | 7 - 3 | 3v3 | +20.73 | 2024-12-08 22:51:58 | finished |
Sinappikone vs. Knightclub | 4 - 4 | 4v4 | +15.27 | 2024-12-08 21:33:44 | finished |
Sinappikone vs. Kiekon Vastaisuus | 2 - 3 | 4v4 | -36.18 | 2024-12-08 00:21:56 | finished |
Kiekon Vastaisuus vs. Sinappikone | 0 - 0 | 4v4 | -7.39 | 2024-12-07 23:56:22 | finished |
Sinappikone vs. La Masia | 1 - 3 | 4v4 | -29.97 | 2024-12-07 23:29:16 | finished |
La Masia vs. Sinappikone | 0 - 3 | 4v4 | +36.19 | 2024-12-07 22:58:09 | finished |
Kuolema vs. Sinappikone | 2 - 1 | 4v4 | -13.33 | 2024-12-07 21:05:40 | finished |
Sinappikone vs. Kuolema | 1 - 3 | 4v4 | -15.24 | 2024-12-07 20:18:33 | finished |
Kuolema vs. Sinappikone | 3 - 2 | 4v4 | -17.66 | 2024-12-07 19:50:06 | finished |
Sinappikone vs. Kuolema | 6 - 5 | 3v3 | +33.75 | 2024-12-07 19:19:56 | finished |
Sinappikone vs. Kiekon Vastaisuus | 5 - 5 | 4v4 | -12.45 | 2024-12-06 22:54:14 | finished |
Kiekon Vastaisuus vs. Sinappikone | 2 - 2 | 4v4 | -14.44 | 2024-12-06 22:28:13 | finished |
Sinappikone vs. Omenat | 5 - 2 | 4v4 | +39.75 | 2024-12-06 21:59:17 | finished |
Sinappikone vs. Circe | 5 - 6 | 3v3 | -44.01 | 2024-12-06 02:17:49 | finished |
Circe vs. Sinappikone | 1 - 1 | 4v4 | -8.07 | 2024-12-06 01:53:19 | finished |
Circe vs. Sinappikone | 0 - 4 | 4v4 | +26.29 | 2024-12-06 01:29:22 | finished |
Circe vs. Sinappikone | 1 - 4 | 4v4 | +31.75 | 2024-12-06 01:06:20 | finished |
Sinappikone vs. Circe | 3 - 3 | 4v4 | +2.12 | 2024-12-06 00:44:08 | finished |
Team MököTeam vs. Sinappikone | 4 - 2 | 4v4 | -25.86 | 2024-12-05 23:52:58 | finished |
Kiekon Vastaisuus vs. Sinappikone | 1 - 1 | 4v4 | -12.04 | 2024-12-05 22:53:17 | finished |
Sinappikone vs. Kiekon Vastaisuus | 4 - 0 | 4v4 | +21.17 | 2024-12-05 22:25:28 | finished |
Kiekon Vastaisuus vs. Sinappikone | 2 - 5 | 4v4 | +25.31 | 2024-12-05 21:58:45 | finished |
Knightclub vs. Sinappikone | 3 - 0 | 4v4 | -19.57 | 2024-12-05 21:34:00 | finished |
Sinappikone vs. Alaska Bears | 1 - 2 | 4v4 | -19.51 | 2024-12-05 19:45:59 | finished |
Alaska Bears vs. Sinappikone | 4 - 2 | 4v4 | -23.17 | 2024-12-05 19:21:17 | finished |
Kiekon Vastaisuus vs. Sinappikone | 3 - 6 | 3v3 | +8.90 | 2024-12-05 01:29:06 | finished |
Kiekon Vastaisuus vs. Sinappikone | 2 - 2 | 4v4 | -7.20 | 2024-12-05 00:45:17 | finished |
FC Groningen vs. Sinappikone | 0 - 6 | 3v3 | +29.18 | 2024-12-05 00:17:35 | finished |
Kiekon Vastaisuus vs. Sinappikone | 4 - 3 | 4v4 | -46.06 | 2024-12-04 22:05:37 | finished |
Kiekon Vastaisuus vs. Sinappikone | 3 - 8 | 4v4 | +16.01 | 2024-12-04 21:42:15 | finished |
Alaska Bears vs. Sinappikone | 1 - 0 | 4v4 | -27.93 | 2024-12-04 21:10:01 | finished |
Sinappikone vs. SiniKeltaset | 3 - 1 | 4v4 | +52.42 | 2024-12-04 20:44:04 | finished |
SiniKeltaset vs. Sinappikone | 6 - 3 | 3v3 | -11.26 | 2024-12-04 20:15:40 | finished |
Tapahtumat
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||