![]() |
Team name: | Kiekon Vastaisuus |
Created: | 2016-09-15 23:57:17 | |
Owner: | Ortuzar2 | |
Statistics: | Played: 5696, Wins: 1981, Draws: 596, Losses: 3119 | |
Rank.pts 2v2: | 1017.97 #259 | |
Rank.pts 3v3: | 955.46 #69 | |
Rank.pts 4v4: | 949.66 #41 | |
Rank.pts 5v5: | 929.67 | |
Homepage: | kiekko.tv/teams/team.cws?team=Kiekon+Tulevaisuus | |
Players: (bold=online) |
Ahlström (master) alps (master) anz (admin) Armin (admin) Avaruuden (admin) Balotelli (admin) Bertrand (admin) BERTTl (admin) Bewe (admin) Blossejr (admin) BMX (admin) Boydee (admin) Bresagk (admin) C.McDavid (admin) Cerbe (admin) Collado (admin) CÄT (master) dab (admin) Dadsa (admin) Dalo (admin) darris (admin) Evra (admin) Flake (admin) Flood (admin) Geflado (admin) Greip (admin) heinäsirQ (admin) Hentui (admin) Hoc (master) imm0t (admin) irc (admin) ironman (admin) Jermqus (master) joki22 (admin) juku (admin) Juxa (admin) Jykkedi (admin) Jyn (master) jzic (admin) Kaaoska (admin) Kaavi2 Kinnu (master) kissanpis (admin) kivaki (admin) Klop (master) komu (admin) Kuavi (admin) kukko (admin) Kuna (admin) Kurkku (admin) Köli (admin) Körsä (admin) Litmanen (admin) Mace (admin) mansikka (admin) Maresky (admin) Marski (admin) Matala (admin) Maverick (admin) meibijees (admin) melesx2 (admin) MickJAde1 (admin) miika22 (admin) missdiary (admin) Nocco (admin) NoFear (admin) Novotinho (admin) Oakley (admin) Olpe (admin) Onska (master) Ortuzar2 (master) P.Ton87 (master) Parraton (admin) Pitt (admin) Pokrovsky (admin) Preda (admin) Pulju5005 (admin) Ranta-Aho (admin) Regin (admin) Reps1kka (admin) RoBa (admin) Rofa (admin) Ruusu (admin) Rytmirane (admin) Satsuki (admin) satujulle (admin) Schldr (admin) shiili (admin) Siirappi (admin) SILPPURI (admin) SnowSlide (master) Starlight (admin) Stuffe (admin) Suklaa (admin) T-Wright (admin) Terpatsu (admin) testi (admin) tillix (admin) Timpe (master) toby (admin) Tonsei (admin) Tonttu94 (admin) Tony (admin) Tuulia (admin) ubet (admin) Utumno (admin) Vahtu (master) Veljet (admin) Vempula (admin) vihtu (admin) Weckström (admin) winston (admin) Xartez (admin) yts (admin) zmg (admin) ämpee (admin) | |
Avg. exp: | pro | |
Description: | Joukkue toivottaa jokaisen pelaajan tervetulleeksi riveihimme taitotasostasi tai pelihistoriastasi riippumatta. Haluamme tarjota mukavaa peliseuraa niin kokeneimmillekin joukkueettomille pelaajille, sekä toimia kasvualustana jopa täysin uusille pelaajille. Jos etsit peliseuraa ja haluat päästä osaksi joukkuetta, niin joukkueemme on juuri sinua varten. Vaadimme sinulta ainoastaan asiallista käyttäytymistä. Joukkueen arvoihin kuuluu toisen pelaajan kunnioittaminen ja rehti peli. Sääntönä voisin sanoa, että elä sano toiselle pelaajalle sellaista, mitä itse et haluaisi sinusta sanottavan. Kiekon aloittaessa jokainen oli enemmän tai vähemmän noviisi pelin kanssa. Syötöt eivät aina menneet perille ja onekin tuotti hankaluuksia. Puolustaessa et voinut mitään vastustajien hurjalle pyöritykselle ja sait kuulla kunniasi joukkuetovereiltasi. Tässä joukkueessa kaikilla on vara tehdä virheitä ja se on suotavaa. Virheistä oppimalla voi sinustakin tulla joskus liigatähti kiekkokartalle. Kiekon Tulevaisuus on sisarjoukkueemme ja kuuluu samaan konseptiin paremman huomisen kiekosta. Kiekko.tk tarvitsee juuri sinua! Ota yhteyttä ja tervetuloa! |
Teams | Score | Players | Ranking points |
Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toistaitoisten liitto vs. Kiekon Vastaisuus | 0 - 0 | 3v3 | 2021-04-20 19:30:53 | aborted | |
Kiekon Vastaisuus vs. Wanhainkodin Munkki | 0 - 0 | 4v4 | 2021-04-20 19:27:55 | in progress | |
Kiekon Vastaisuus vs. HC Breams | 0 - 0 | 4v4 | 2021-04-20 19:26:56 | aborted | |
HC Helsinki-Vantaa vs. Kiekon Vastaisuus | 0 - 0 | 3v3 | 2021-04-20 19:23:55 | aborted | |
Kiekon Vastaisuus vs. Toistaitoisten liitto | 0 - 0 | 3v3 | 2021-04-20 19:21:02 | aborted | |
North Korea vs. Kiekon Vastaisuus | 0 - 0 | 3v3 | 2021-04-20 19:18:52 | aborted | |
Rinki vs. Kiekon Vastaisuus | 0 - 0 | 4v4 | 2021-04-20 19:18:37 | aborted | |
Kiekon Vastaisuus vs. North Korea | 4 - 9 | 3v3 | -34.11 | 2021-04-20 19:17:43 | finished |
Rinki vs. Kiekon Vastaisuus | 0 - 0 | 3v3 | 2021-04-20 19:13:05 | aborted | |
Rinki vs. Kiekon Vastaisuus | 0 - 0 | 3v3 | 2021-04-20 19:10:05 | aborted | |
Anaheim Mighty Ducks vs. Kiekon Vastaisuus | 0 - 0 | 4v4 | 2021-04-20 18:53:40 | aborted | |
North Korea vs. Kiekon Vastaisuus | 0 - 0 | 3v3 | 2021-04-20 18:48:45 | aborted | |
Ninjas In Pyjamas vs. Kiekon Vastaisuus | 0 - 0 | 3v3 | 2021-04-20 17:58:27 | aborted | |
Kiekon Vastaisuus vs. Alejandro Ovetskin & Ovipeelot | 1 - 8 | 3v3 | -43.30 | 2021-04-20 00:13:15 | finished |
Renegades vs. Kiekon Vastaisuus
![]() |
5 - 4 | 3v3 | -22.57 | 2021-04-19 23:47:28 | finished |
Tapahtumat show all matches
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||