joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 14 | + | 76 | = | 90 | -9 |
(poistettu joukkue) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
Sharks | 0 | + | 0 | = | 0 | -7 |
(yhteensä) | 14 | + | 76 | = | 90 | -16 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 26% | 60% | 34% | 0% | 1% | 2% | 57% | 42% | 54:45 | |||
(poistettu joukkue) | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
Sharks | 20% | 54% | 39% | 0% | 0% | 6% | 63% | 36% | 45:54 | |||
(yhteensä) | 26% | 60% | 34% | 0% | 1% | 2% | 57% | 42% | 54:45 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.