joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 109 kpl | 1632 | + | 1380 | = | 3012 | +249 |
(harjoituspelit) | 3177 | + | 3857 | = | 7034 | +710 |
Poisoned Rat | 623 | + | 575 | = | 1198 | +50 |
Nemesis | 397 | + | 391 | = | 788 | +212 |
Löylynheittäjät | 641 | + | 708 | = | 1349 | -43 |
![]() |
138 | + | 194 | = | 332 | +188 |
![]() |
585 | + | 711 | = | 1296 | +278 |
(yhteensä) | 7193 | + | 7816 | = | 15009 | +1644 |
Aihe | Aika |
---|---|
Operaatio 5* | 2022-09-06 |
Uudistusehdotuksia ylläpidolle | 2022-07-23 |
Operaatio 1* | 2022-07-23 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2022-07-23 |
Veikkaa yläpuolellasi olevan pelaajan ikää! | 2022-07-23 |
Operaatio 5* | 2022-01-28 |
Operaatio 5* | 2021-12-27 |
Operaatio 5* | 2021-08-28 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 109 kpl | 30% | 50% | 38% | 3% | 6% | 0% | 65% | 34% | 45:54 | |||
(harjoituspelit) | 33% | 53% | 34% | 4% | 6% | 1% | 63% | 36% | 50:49 | |||
Poisoned Rat | 27% | 56% | 34% | 3% | 4% | 0% | 69% | 30% | 45:54 | |||
Nemesis | 29% | 58% | 32% | 3% | 4% | 0% | 67% | 32% | 49:50 | |||
Löylynheittäjät | 27% | 58% | 33% | 2% | 4% | 0% | 68% | 31% | 47:52 | |||
![]() |
31% | 63% | 28% | 2% | 3% | 0% | 64% | 35% | 54:45 | |||
![]() |
30% | 62% | 30% | 2% | 3% | 0% | 67% | 32% | 50:49 | |||
(yhteensä) | 30% | 55% | 34% | 3% | 5% | 0% | 65% | 34% | 48:51 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: |