| Kiekon Vastaisuus | 6 - 4 | Sinappikone |
Kiekon Vastaisuus:
Tolppa (15:00) Bewe (15:00) BMX (15:00)
Sinappikone:
Chucky (09:52) Mellu (15:00) Niko (10:41) V.Kompany (10:00)
Saves:
·Kiekon Vastaisuus: 5
·Sinappikone: 9
| 1. | 01:57 | 1-0 | Bewe (Tolppa , BMX ) |
| 1. | 04:26 | 1-1 | Mellu (Niko ) |
| 2. | 00:13 | 2-1 | Bewe (Tolppa , BMX ) |
| 2. | 01:59 | 3-1 | BMX |
| 2. | 03:54 | 3-2 | Niko |
| 2. | 04:38 | 4-2 | Tolppa (Bewe , BMX ) |
| 3. | 00:38 | 5-2 | Tolppa (Bewe , BMX ) |
| 3. | 02:19 | 5-3 | V.Kompany (Chucky ) |
| 3. | 03:42 | 5-4 | Chucky (V.Kompany , Mellu ) |
| 3. | 04:52 | 6-4 | Bewe (BMX , Tolppa ) |
