| Kiekon Vastaisuus | 3 - 6 | Sinappikone |
Kiekon Vastaisuus:
Tolppa (15:00) Bewe (15:00) BMX (15:00) Crow (15:00)
Sinappikone:
Chucky (15:00) yake (15:00) Niko (15:00) V.Kompany (15:00)
Saves:
·Kiekon Vastaisuus: 10
·Sinappikone: 7
| 1. | 03:15 | 0-1 | Chucky (Niko ) |
| 2. | 00:09 | 0-2 | Chucky |
| 2. | 00:30 | 1-2 | Tolppa (BMX , Crow ) |
| 2. | 04:54 | 1-3 | yake |
| 3. | 02:02 | 2-3 | Bewe (BMX ) |
| 3. | 03:26 | 2-4 | Chucky (V.Kompany , Niko ) |
| 3. | 03:39 | 3-4 | Tolppa (BMX , Bewe ) |
| 3. | 04:45 | 3-5 | Niko (Chucky , yake ) |
| 3. | 04:51 | 3-6 | yake (V.Kompany ) |
