| Kiekon Vastaisuus | 4 - 3 | Sinappikone |
Kiekon Vastaisuus:
P.Ton87 (15:00) Bewe (15:00) BMX (15:00) Jyn (15:00)
Sinappikone:
Juluma (15:00) Ohtamaa (15:00) Friistail (15:00) gini (15:00) Late (00:44)
Saves:
·Kiekon Vastaisuus: 14
·Sinappikone: 9
| 1. | 01:24 | 0-1 | Ohtamaa (Juluma , gini ) |
| 1. | 04:20 | 1-1 | Bewe (Jyn , P.Ton87 ) |
| 1. | 04:51 | 2-1 | BMX (Bewe , P.Ton87 ) |
| 2. | 04:16 | 3-1 | BMX (Jyn , P.Ton87 ) |
| 3. | 00:10 | 4-1 | Bewe |
| 3. | 02:13 | 4-2 | Friistail (Juluma , Ohtamaa ) |
| 3. | 02:29 | 4-3 | Friistail (gini , Juluma ) |

