| Kiekon Vastaisuus | 2 - 6 | Sinappikone |
Kiekon Vastaisuus:
P.Ton87 (15:00) Bewe (15:00) Jermqus (15:00) BMX (15:00)
Sinappikone:
Chucky (15:00) Mellu (15:00) Tappokone (15:00) V.Kompany (15:00)
Saves:
·Kiekon Vastaisuus: 14
·Sinappikone: 3
| 1. | 03:09 | 0-1 | V.Kompany (Chucky ) |
| 1. | 04:13 | 1-1 | Bewe (P.Ton87 , BMX ) |
| 2. | 00:21 | 2-1 | P.Ton87 (Bewe , Jermqus ) |
| 2. | 01:34 | 2-2 | V.Kompany |
| 2. | 01:50 | 2-3 | V.Kompany |
| 2. | 01:57 | 2-4 | V.Kompany (Chucky , Mellu ) |
| 3. | 02:44 | 2-5 | Chucky (V.Kompany ) |
| 3. | 03:56 | 2-6 | V.Kompany |
