| Legacy | 7 - 1 | Kiekon Vastaisuus |
Legacy:
tequ (15:00) tempo (15:00) Dowman (15:00) G'' (15:00)
Kiekon Vastaisuus:
Hoc (08:30) Bewe (10:00) BMX (15:00) Greip (15:00) Jyn (11:25)
Saves:
·Legacy: 2
·Kiekon Vastaisuus: 18
| 1. | 03:30 | 1-0 | tempo (G'' , Dowman ) |
| 1. | 04:18 | 2-0 | Dowman (tempo ) |
| 2. | 03:22 | 2-1 | Greip (Bewe , BMX ) |
| 2. | 04:22 | 3-1 | Dowman (tequ ) |
| 3. | 01:25 | 4-1 | tequ (Dowman ) |
| 3. | 02:52 | 5-1 | Dowman (G'' , tequ ) |
| 3. | 03:50 | 6-1 | G'' (tequ , tempo ) |
| 3. | 04:06 | 7-1 | G'' (Dowman , tempo ) |

