| Kiekon Vastaisuus | 2 - 8 | Sinappikone |
Kiekon Vastaisuus:
P.Ton87 (15:00) BMX (15:00) Uisge (15:00) Quateri (15:00)
Sinappikone:
Chucky (15:00) Juluma (15:00) Mellu (15:00) Friistail (15:00)
Saves:
·Kiekon Vastaisuus: 12
·Sinappikone: 7
| 1. | 01:48 | 0-1 | Friistail |
| 1. | 02:55 | 0-2 | Friistail (Juluma , Chucky ) |
| 2. | 00:24 | 0-3 | Friistail (Juluma ) |
| 2. | 00:45 | 0-4 | Chucky (Friistail , Mellu ) |
| 2. | 03:04 | 1-4 | P.Ton87 (BMX , Uisge ) |
| 2. | 04:27 | 2-4 | Uisge (BMX , Quateri ) |
| 3. | 00:58 | 2-5 | Friistail (Juluma ) |
| 3. | 01:27 | 2-6 | Chucky (Friistail , Juluma ) |
| 3. | 03:37 | 2-7 | Juluma (Chucky , Friistail ) |
| 3. | 03:57 | 2-8 | Chucky |
