| Aces | 5 - 3 | Kiekon Vastaisuus |
Aces:
Jari84 (15:00) knakea (15:00) Köllimörö (15:00) hassu (15:00)
Kiekon Vastaisuus:
Hoc (15:00) Bewe (15:00) Crow (15:00) SNP (15:00)
Saves:
·Aces: 9
·Kiekon Vastaisuus: 12
| 1. | 01:45 | 1-0 | hassu |
| 2. | 00:32 | 2-0 | Jari84 |
| 2. | 02:01 | 2-1 | Bewe (SNP , Hoc ) |
| 3. | 00:13 | 2-2 | SNP (Bewe , Hoc ) |
| 3. | 00:31 | 3-2 | hassu (Jari84 ) |
| 3. | 02:26 | 3-3 | SNP (Crow ) |
| 3. | 03:31 | 4-3 | Jari84 (knakea ) |
| 3. | 04:41 | 5-3 | hassu (Jari84 ) |


