| Legacy | 0 - 8 | Kiekon Vastaisuus |
Legacy:
Közel (08:58) tequ (08:58) tempo (08:58) Rocky (08:58)
Kiekon Vastaisuus:
Hoc (08:58) Bewe (03:58) Jermqus (05:00) BMX (08:58) Ruusu (08:58)
Saves:
·Legacy: 2
·Kiekon Vastaisuus: 3
| 1. | 03:08 | 0-1 | Jermqus (BMX , Hoc ) |
| 1. | 03:25 | 0-2 | Jermqus (BMX , Ruusu ) |
| 1. | 03:49 | 0-3 | Jermqus (BMX , Ruusu ) |
| 2. | 01:33 | 0-4 | BMX (Bewe ) |
| 2. | 02:27 | 0-5 | Bewe (Ruusu , Hoc ) |
| 2. | 03:14 | 0-6 | Bewe (BMX ) |
| 2. | 03:37 | 0-7 | BMX (Hoc , Bewe ) |
| 2. | 03:58 | 0-8 | BMX (Ruusu , Bewe ) |
