Nimi: | ![]() ![]() |
||
Joukkue: | Justin Vetokoulu | ||
Tunnus luotu: | 2011-02-04 13:12:46 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 152, elite | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 5% | ||
Viimeksi pelissä: | < 24h sitten | ||
Vapaa teksti: | "Pääasia että voitetaan Justify" Kush,- 15.06 2017 |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 28 kpl | 43 | + | 1043 | = | 1086 | +19 |
(harjoituspelit) | 9240 | + | 25683 | = | 34923 | +413 |
(poistettu joukkue) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
(poistettu joukkue) | 2 | + | 28 | = | 30 | -7 |
Ezkimot | 82 | + | 394 | = | 476 | -25 |
![]() |
6 | + | 18 | = | 24 | +9 |
Justin Vetokoulu | 6 | + | 44 | = | 50 | -35 |
(yhteensä) | 9379 | + | 27210 | = | 36589 | +374 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 28 kpl | 26% | 63% | 31% | 0% | 1% | 3% | 58% | 41% | 55:44 | |||
(harjoituspelit) | 31% | 56% | 36% | 2% | 2% | 2% | 59% | 40% | 51:48 | |||
(poistettu joukkue) | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
(poistettu joukkue) | 37% | 59% | 33% | 0% | 1% | 5% | 56% | 43% | 54:45 | |||
Ezkimot | 33% | 61% | 31% | 1% | 1% | 3% | 59% | 40% | 54:45 | |||
![]() |
24% | 63% | 30% | 1% | 2% | 2% | 63% | 36% | 53:46 | |||
Justin Vetokoulu | 31% | 59% | 35% | 0% | 1% | 3% | 61% | 38% | 51:48 | |||
(yhteensä) | 31% | 56% | 35% | 2% | 2% | 2% | 59% | 40% | 51:48 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: |