| Kiekon Vastaisuus | 5 - 11 | Wanhainkodin Munkki |
Kiekon Vastaisuus:
P.Ton87 (15:00) kuosinen (15:00) Klop (15:00) Kimbou (15:00)
Wanhainkodin Munkki:
PikkuG (15:00) Pena (15:00) Late (15:00) Jebeesu (15:00)
Saves:
·Kiekon Vastaisuus: 15
·Wanhainkodin Munkki: 10
| 1. | 00:42 | 0-1 | Pena (Late , PikkuG ) |
| 1. | 00:47 | 0-2 | Late (Pena ) |
| 1. | 02:40 | 0-3 | Pena (Late , Jebeesu ) |
| 1. | 02:50 | 1-3 | P.Ton87 (Klop , kuosinen ) |
| 1. | 02:56 | 1-4 | Late (Pena , Jebeesu ) |
| 1. | 03:10 | 1-5 | Pena (Late ) |
| 1. | 03:14 | 1-6 | Pena (Late ) |
| 1. | 03:19 | 1-7 | Late (Pena ) |
| 2. | 00:30 | 1-8 | Late (Jebeesu ) |
| 2. | 01:04 | 2-8 | kuosinen (P.Ton87 , Klop ) |
| 2. | 02:19 | 3-8 | P.Ton87 (kuosinen , Kimbou ) |
| 3. | 00:15 | 3-9 | Late (PikkuG , Pena ) |
| 3. | 01:11 | 4-9 | P.Ton87 (Kimbou , kuosinen ) |
| 3. | 01:56 | 4-10 | Late (Pena ) |
| 3. | 04:10 | 5-10 | Kimbou (Klop , kuosinen ) |
| 3. | 04:59 | 5-11 | Pena (PikkuG ) |

