| Siat | 8 - 5 | Kiekon Vastaisuus |
Siat:
Heksaa (15:00) Kale (15:00) Akse (15:00) Leimu (15:00)
Kiekon Vastaisuus:
Jebei (15:00) Bewe (15:00) BMX (15:00) Ruusu (15:00)
Saves:
·Siat: 6
·Kiekon Vastaisuus: 6
| 1. | 00:27 | 1-0 | Leimu (Akse , Heksaa ) |
| 1. | 01:44 | 1-1 | BMX (Jebei ) |
| 1. | 03:16 | 1-2 | Bewe (Ruusu ) |
| 1. | 03:52 | 1-3 | BMX (Jebei ) |
| 1. | 04:48 | 2-3 | Akse (Heksaa , Kale ) |
| 2. | 00:22 | 2-4 | Bewe (Ruusu ) |
| 2. | 01:03 | 3-4 | Heksaa (Leimu , Akse ) |
| 2. | 01:53 | 4-4 | Heksaa (Akse ) |
| 2. | 03:52 | 5-4 | Heksaa (Akse ) |
| 2. | 04:39 | 6-4 | Akse (Heksaa , Leimu ) |
| 3. | 01:16 | 7-4 | Heksaa (Kale , Akse ) |
| 3. | 02:14 | 7-5 | Ruusu (BMX ) |
| 3. | 04:55 | 8-5 | Akse (Heksaa , Leimu ) |

