| Kiekon Tulevaisuus | 3 - 10 | Kiekon Vastaisuus |
Kiekon Tulevaisuus:
Tump3slow (15:00) Gretzky99 (15:00) Wasted (15:00)
Kiekon Vastaisuus:
P.Ton87 (13:54) Tolppa (15:00) Bewe (15:00) BMX (01:13)
Saves:
·Kiekon Tulevaisuus: 25
·Kiekon Vastaisuus: 6
| 1. | 02:15 | 0-1 | P.Ton87 |
| 1. | 04:48 | 0-2 | P.Ton87 (Bewe , Tolppa ) |
| 2. | 01:06 | 1-2 | Tump3slow (Gretzky99 , Wasted ) |
| 2. | 03:02 | 1-3 | Bewe (Tolppa , P.Ton87 ) |
| 2. | 04:10 | 1-4 | Bewe (Tolppa ) |
| 3. | 01:14 | 1-5 | P.Ton87 (Bewe ) |
| 3. | 01:19 | 1-6 | P.Ton87 (Bewe ) |
| 3. | 01:40 | 2-6 | Gretzky99 |
| 3. | 01:48 | 2-7 | Bewe (P.Ton87 , Tolppa ) |
| 3. | 02:46 | 3-7 | Tump3slow (Gretzky99 ) |
| 3. | 03:31 | 3-8 | P.Ton87 |
| 3. | 03:55 | 3-9 | Bewe (P.Ton87 , Tolppa ) |
| 3. | 04:03 | 3-10 | P.Ton87 (Bewe ) |
