| Kiekon Vastaisuus | 1 - 9 | Guardians |
Kiekon Vastaisuus:
P.Ton87 (08:43) Bewe (08:43) BMX (08:43) Ruusu (08:43)
Guardians:
Sec (08:43)
Saves:
·Kiekon Vastaisuus: 6
·Guardians: 6
| 1. | 00:29 | 0-1 | Sec (E'' ) |
| 1. | 01:55 | 0-2 | (defending team) |
| 1. | 04:32 | 0-3 | Sec |
| 2. | 00:14 | 0-4 | (defending team) |
| 2. | 00:55 | 1-4 | P.Ton87 (BMX ) |
| 2. | 01:06 | 1-5 | Sec |
| 2. | 02:44 | 1-6 | Sec (E'' ) |
| 2. | 02:55 | 1-7 | (defending team) |
| 2. | 03:00 | 1-8 | Sec |
| 2. | 03:43 | 1-9 | (defending team) (Sec ) |
