Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaistapää Team HC OY | 1538.09 | 50 | 6 | 7 | |
| 2 | 1514.62 | 4837 | 1014 | 3082 | ||
| 3 | 1505.77 | 1899 | 403 | 1322 | ||
| 4 | Tissipojut | 1479.90 | 469 | 71 | 301 | |
| 5 | 1467.47 | 2685 | 655 | 1776 | ||
| 6 | 1411.28 | 361 | 46 | 175 | ||
| 7 | Paitsio | 1376.90 | 2991 | 707 | 2145 | |
| 8 | 1362.18 | 7459 | 1941 | 5183 | ||
| 9 | 1333.33 | 1449 | 353 | 1081 | ||
| 10 | 1325.56 | 2369 | 583 | 2751 | ||
| 11 | Vegas Golden Knights | 1324.72 | 866 | 122 | 531 | |
| 12 | Kuolema | 1290.38 | 8043 | 2020 | 4425 | |
| 13 | 1279.90 | 432 | 105 | 407 | ||
| 14 | EHC Basel | 1258.68 | 862 | 181 | 672 | |
| 15 | La Masia | 1250.14 | 83 | 28 | 78 | |
| 16 | 1243.71 | 1558 | 307 | 1043 | ||
| 17 | 1230.05 | 3364 | 954 | 2989 | ||
| 18 | Hunters | 1228.96 | 35 | 12 | 32 | |
| 19 | 1181.58 | 1458 | 302 | 1625 | ||
| 20 | HC Kitinoja | 1142.21 | 3950 | 1073 | 4474 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
| joukkueet | tila | erä | aika | |
|---|---|---|---|---|
|
SC Bern - |
käynnissä | 3 | 01:48 | Siirry otteluun Tilastomerkinnät |
Online-tilassa olevat joukkueet
Sikalauma(5)
Sinappikone(4)
Siat(3) SC Bern(3)
Circe(2)
KooKoo(2)
ERC Ingolstadt(1)
Knightclub(1)
Ezkimot(1)
Hornets(1)
HC Tyrmäys(1) Tilastot.info(1) Kiekon Tulevaisuus(1)
PePo(1) Kiekon Vastaisuus(1)
Miami Dolphins(1)
Lions(1) Superliiga(1) HC Kisu(1)

