Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1607.31 | 2033 | 387 | 999 | ||
| 2 | 1589.87 | 5158 | 1082 | 3233 | ||
| 3 | 1303.93 | 160 | 50 | 129 | ||
| 4 | 1271.58 | 2736 | 719 | 2458 | ||
| 5 | 1263.06 | 979 | 228 | 1067 | ||
| 6 | 1233.26 | 1591 | 330 | 1743 | ||
| 7 | 1227.29 | 1559 | 388 | 1184 | ||
| 8 | 1211.45 | 2523 | 618 | 2893 | ||
| 9 | juusot | 1203.39 | 1753 | 563 | 1954 | |
| 10 | 1201.19 | 145 | 20 | 107 | ||
| 11 | 1192.91 | 660 | 161 | 627 | ||
| 12 | 1162.47 | 1582 | 318 | 1066 | ||
| 13 | Vegas Golden Knights | 1156.47 | 871 | 125 | 544 | |
| 14 | Komiat Kaaleet | 1152.12 | 7 | 2 | 4 | |
| 15 | SC Bern | 1146.83 | 2742 | 591 | 1973 | |
| 16 | 1128.42 | 5365 | 1558 | 5693 | ||
| 17 | ERC Ingolstadt | 1119.39 | 1392 | 415 | 1726 | |
| 18 | 1105.83 | 14246 | 4101 | 12490 | ||
| 19 | 1018.60 | 36 | 13 | 32 | ||
| 20 | Kiekon Tulevaisuus | 887.24 | 3025 | 927 | 5346 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
| joukkueet | tila | erä | aika | |
|---|---|---|---|---|
|
Kiekon Tulevaisuus - |
käynnissä | 2 | 06:00 | Siirry otteluun Tilastomerkinnät |
|
|
käynnissä | 1 | 01:15 | Siirry otteluun Tilastomerkinnät |
Online-tilassa olevat joukkueet
Kiekon Tulevaisuus(9)
Sinappikone(5)
Legacy(4)
La Masia(4) Kiekon Vastaisuus(4) Absolut Accuracy(4) Old School Temmes Hippies(3)
HC SpeddyCat(2) Työukot(1)
Classic Autoplay(1) DO THE JOB(1)
Stotran Libe(1)
Hale End(1) Kalusto(1) Justin Vetokoulu(1)
PoU(1) Superliiga(1)
Voodoo People(1)
Unit(1)
Dynamo Moscow(1) SC Bern(1) Ezkimot(1)
Hornets(1) Tilastot.info(1) Maardu Levadia(1)
Wanhainkodin Munkki(1) HC Kisu(1)

