Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1499.27 | 3800 | 758 | 2021 | ||
| 2 | 1492.80 | 6392 | 1165 | 2553 | ||
| 3 | 1450.95 | 894 | 183 | 636 | ||
| 4 | Anaheim Mighty Ducks | 1423.37 | 8802 | 2551 | 8528 | |
| 5 | Celtics | 1414.09 | 596 | 112 | 269 | |
| 6 | 1399.36 | 4999 | 1045 | 3170 | ||
| 7 | 1364.82 | 2674 | 562 | 1886 | ||
| 8 | 1362.04 | 2393 | 597 | 1737 | ||
| 9 | 1341.74 | 3707 | 1009 | 3344 | ||
| 10 | 1263.07 | 1361 | 408 | 1698 | ||
| 11 | 1214.32 | 8062 | 2024 | 4448 | ||
| 12 | Guerra Norte | 1212.24 | 804 | 219 | 889 | |
| 13 | HC TuRa | 1212.10 | 158 | 29 | 144 | |
| 14 | 1195.09 | 4004 | 1079 | 4520 | ||
| 15 | Vegas Golden Knights | 1181.93 | 868 | 124 | 540 | |
| 16 | 1147.17 | 2474 | 603 | 2844 | ||
| 17 | 1073.31 | 5311 | 1545 | 5643 | ||
| 18 | Divine Intervention | 1019.92 | 3 | 0 | 2 | |
| 19 | 967.79 | 114 | 54 | 254 | ||
| 20 | 959.07 | 14144 | 4054 | 12367 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
Aces(3)
Wanhainkodin Munkki(2)
Sinappikone(2)
Devils(2)
SC Bern(2) KooKoo(2) Panthers(1)
Voodoo People(1) Team Jubelius(1) Juopon Jääkärit(1) Ljetni Panteri(1) SiniKeltaset(1)
PoU(1) Legends Never Die(1)
Kyfymyfmewkki(1) Superliiga(1)
Kiekon Vastaisuus(1)
Las Vegas(1) Yläkerran Raidaajat(1) Ezkimot(1) Tuomisen veljekset(1) Marionettes(1)
Belladonnas(1) Tilastot.info(1) Veljekset Pyykkö <3(1) HC Kisu(1)

