Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1527.05 | 4876 | 1018 | 3096 | ||
| 2 | 1468.34 | 819 | 170 | 586 | ||
| 3 | 1422.37 | 5849 | 1299 | 3031 | ||
| 4 | 1417.99 | 3003 | 708 | 2152 | ||
| 5 | Tissipojut | 1410.11 | 470 | 71 | 303 | |
| 6 | 1370.88 | 2041 | 406 | 1607 | ||
| 7 | SC Bern | 1348.45 | 2632 | 554 | 1838 | |
| 8 | 1303.80 | 4583 | 1153 | 3625 | ||
| 9 | Anaheim Mighty Ducks | 1300.17 | 8786 | 2547 | 8516 | |
| 10 | Impact | 1299.45 | 3657 | 996 | 3320 | |
| 11 | 1293.16 | 2699 | 655 | 1795 | ||
| 12 | 1288.06 | 661 | 134 | 791 | ||
| 13 | team vastaajat | 1251.59 | 380 | 119 | 447 | |
| 14 | 1230.32 | 1472 | 308 | 1643 | ||
| 15 | 1230.14 | 446 | 105 | 418 | ||
| 16 | Knightclub | 1211.96 | 3384 | 959 | 3003 | |
| 17 | 1201.53 | 1481 | 358 | 1111 | ||
| 18 | HC Karvaleijonat | 1117.86 | 687 | 157 | 531 | |
| 19 | 1113.86 | 13994 | 4011 | 12235 | ||
| 20 | Hunters | 1088.40 | 40 | 15 | 42 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
HC Kisu(1)
Sinappikone(1) Tilastot.info(1) Knightclub(1)
Sikalauma(1)
Siat(1) Superliiga(1)

