Haku

Joukkueen nimi:

Joukkue-ranking 3v3
sijajoukkue pisteetvoitottasapelithäviöt
1 HC SpeddyCat 1587.06 2380 589 1722
2 Obsessive 1527.06 3858 1017 3032
3 Blackhearts 1522.38 1885 403 1316
4 Kaistapää Team HC OY 1480.08 47 6 7
5 Hornets 1454.11 2649 645 1744
6 Ak Bars Kazan 1443.06 338 42 162
7 Unit 1373.73 4754 993 3045
8 HC Tyrmäys 1319.60 7449 1941 5177
9 KooKoo 1288.48 1546 301 1035
10 Wild West 1247.27 883 218 881
11 HC Kitinoja 1185.46 3943 1067 4464
12 Kisut 1158.51 409 99 389
13 Wanhainkodin Munkki 1140.12 5272 1533 5611
14 BabyHearts 1137.77 64 13 61
15 Beetlehemin Seimiveikot 1129.86 2414 519 1229
16 SaiPa 1109.77 16 4 11
17 Sinappikone 1084.16 13884 3983 12149
18 La Masia 1075.53 69 24 75
19 ERC Ingolstadt 1027.46 1231 378 1516
20 Siat 1023.21 1416 293 1600



Ranking-pisteisiin sovelletaan ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.



Käynnissä olevat ottelut
joukkueettila eräaika 
SC Bern - Unit käynnissä 2 00:44 Siirry otteluun Tilastomerkinnät


Online-tilassa olevat joukkueet

Unit(5)   Sinappikone(5)   Kiekon Vastaisuus(4)   Kisut(3)   SC Bern(3)   ERC Ingolstadt(2)   Siat(2)   Obsessive(2)   Ezkimot(2)   Circe(2)   väkä(1)   vanhat_pojat(1)   Superliiga(1)   Justin Vetokoulu(1)   Firstadu(1)   Hunters(1)   Völlig Zugefroren EM(1)   Las Vegas(1)   Blackhawks(1)   Viimeiset Hitaat(1)   Knightclub(1)   EHC Yläpörsä(1)   Blackhearts(1)   Tilastot.info(1)   Tuomitut(1)   Anaheim Mighty Ducks(1)   HC Kisu(1)