Joukkueet
Haku
sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omenat | 1466.77 | 1652 | 364 | 1588 | |
2 | Sikalauma | 1402.76 | 1353 | 328 | 994 | |
3 | Hugot | 1289.68 | 1462 | 289 | 980 | |
4 | Hornets | 1285.86 | 2409 | 589 | 1574 | |
5 | Unit | 1266.96 | 4456 | 919 | 2865 | |
6 | Alakylän Ankat | 1157.70 | 673 | 116 | 843 | |
7 | Alaska Bears | 1141.56 | 2846 | 565 | 3350 | |
8 | Sinappikone | 1120.05 | 13538 | 3867 | 11804 | |
9 | Blackhawks | 1094.39 | 238 | 72 | 213 | |
10 | Circe | 1077.03 | 278 | 83 | 425 | |
11 | ||Pohatat|| | 1075.00 | 1177 | 346 | 1150 | |
12 | FC Groningen | 1052.04 | 1265 | 309 | 1294 | |
13 | Kiekon Vastaisuus | 998.54 | 4172 | 1390 | 6319 | |
14 | vauva | 969.36 | 373 | 103 | 412 | |
15 | DO THE JOB | 968.75 | 0 | 0 | 5 | |
16 | Ezkimot | 953.84 | 2237 | 621 | 2807 | |
17 | Kiekon Tulevaisuus | 909.38 | 2894 | 876 | 5090 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
HC Kisu(1) Tilastot.info(1) Alakylän Ankat(1) Superliiga(1)