Joukkueet
Haku
sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unit | 1430.03 | 4441 | 917 | 2851 | |
2 | SiniKeltaset | 1384.81 | 152 | 17 | 79 | |
3 | Blackhearts | 1378.54 | 1606 | 367 | 1230 | |
4 | Anaheim Mighty Ducks | 1363.10 | 8757 | 2540 | 8471 | |
5 | Hornets | 1359.59 | 2385 | 586 | 1555 | |
6 | Confusion | 1357.81 | 1577 | 366 | 1738 | |
7 | Alaska Bears | 1338.30 | 2836 | 563 | 3336 | |
8 | Hugot | 1314.88 | 1449 | 284 | 970 | |
9 | Frölunda | 1312.83 | 2629 | 693 | 2315 | |
10 | FC Kiviniemi | 1280.77 | 2937 | 661 | 1685 | |
11 | Sikalauma | 1279.71 | 1323 | 326 | 986 | |
12 | HC Kitinoja | 1252.69 | 3892 | 1058 | 4419 | |
13 | Club Of Härmä | 1227.77 | 6597 | 1501 | 3787 | |
14 | Kuolema | 1220.54 | 8009 | 2011 | 4408 | |
15 | Helsingin Jokerit | 1168.44 | 7684 | 1757 | 4534 | |
16 | Omenat | 1147.32 | 1610 | 360 | 1574 | |
17 | Siat | 1128.21 | 1228 | 244 | 1415 | |
18 | Oulunsalo | 1106.70 | 56 | 11 | 98 | |
19 | työpaikka työttömille.com | 1093.14 | 4 | 1 | 0 | |
20 | Icehearts | 1032.79 | 1535 | 312 | 1814 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
Icehearts(3) Kuolema(2) Wanhainkodin Munkki(2) Kiekon Vastaisuus(2) Paka(1) HC Tylykone(1) Sons Of Jubelius(1) operators(1) Peräkylän Ponnistus(1) Superliiga(1) HC TeamJoukkue(1) SC Bern(1) Rodeo(1) Tilastot.info(1) Sinappikone(1) FC Kiviniemi(1) HC Kisu(1) Helsingin Jokerit(1)