Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1517.06 | 151 | 30 | 67 | ||
| 2 | 1469.83 | 5112 | 1074 | 3221 | ||
| 3 | 1429.43 | 5896 | 1308 | 3045 | ||
| 4 | 1414.06 | 941 | 197 | 653 | ||
| 5 | 1399.20 | 2836 | 683 | 1878 | ||
| 6 | 1353.79 | 2735 | 587 | 1953 | ||
| 7 | 1271.28 | 2490 | 611 | 2862 | ||
| 8 | 1244.01 | 3715 | 1015 | 3352 | ||
| 9 | 1241.98 | 844 | 155 | 936 | ||
| 10 | 1239.11 | 2726 | 718 | 2451 | ||
| 11 | 1220.74 | 131 | 41 | 87 | ||
| 12 | 1217.77 | 1563 | 313 | 1057 | ||
| 13 | 1215.98 | 14206 | 4081 | 12435 | ||
| 14 | Likaiset Legendat | 1193.07 | 144 | 27 | 124 | |
| 15 | 1166.55 | 1569 | 327 | 1736 | ||
| 16 | 1141.53 | 128 | 43 | 108 | ||
| 17 | 1124.43 | 1528 | 379 | 1170 | ||
| 18 | Blackhawks | 1110.50 | 274 | 83 | 257 | |
| 19 | 1104.24 | 5341 | 1554 | 5674 | ||
| 20 | 1089.00 | 633 | 155 | 607 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
| joukkueet | tila | erä | aika | |
|---|---|---|---|---|
|
|
käynnissä | 3 | 04:11 | Siirry otteluun Tilastomerkinnät |
Online-tilassa olevat joukkueet
Kiekon Tulevaisuus(9)
Sikalauma(6) Kiekon Vastaisuus(3)
PePo(3)
Sinappikone(3)
Utah Mammoth(1)
Kyfymyfmewkki(1) addict(1)
Aamuinen Vapina(1)
Hale End(1)
Stotran Libe(1) työttömät työnhakijat(1) Team Jubelius(1)
Legacy(1)
Rebels(1) Tullin Kuppi(1) Völlig Zugefroren EM(1)
HC SpeddyCat(1) Superliiga(1)
Siat(1)
Aces(1) Remains(1)
Impact(1) Ezkimot(1) Metallurg Magnitogorsk(1) Tilastot.info(1) HC Kisu(1) Helsingin Jokerit(1) Valmiusjoukot(1)
