Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1607.31 | 2033 | 387 | 999 | ||
| 2 | 1589.87 | 5158 | 1082 | 3233 | ||
| 3 | 1273.08 | 153 | 49 | 128 | ||
| 4 | 1271.58 | 2736 | 719 | 2458 | ||
| 5 | 1263.06 | 979 | 228 | 1067 | ||
| 6 | 1258.68 | 53 | 19 | 64 | ||
| 7 | 1233.26 | 1591 | 330 | 1743 | ||
| 8 | juusot | 1203.39 | 1753 | 563 | 1954 | |
| 9 | 1193.62 | 144 | 20 | 107 | ||
| 10 | 1192.91 | 660 | 161 | 627 | ||
| 11 | 1186.95 | 2522 | 618 | 2893 | ||
| 12 | 1162.47 | 1582 | 318 | 1066 | ||
| 13 | Vegas Golden Knights | 1156.47 | 871 | 125 | 544 | |
| 14 | Komiat Kaaleet | 1152.12 | 7 | 2 | 4 | |
| 15 | SC Bern | 1146.83 | 2742 | 591 | 1973 | |
| 16 | 1141.33 | 5364 | 1558 | 5691 | ||
| 17 | Pörssikeisarit | 1136.69 | 37 | 5 | 24 | |
| 18 | 1122.58 | 14239 | 4099 | 12484 | ||
| 19 | 1018.60 | 36 | 13 | 32 | ||
| 20 | Absolut Accuracy | 917.60 | 412 | 129 | 589 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
Sinappikone(4)
Las Vegas(3)
Viimeiset Hitaat(2)
Classic Autoplay(2)
Rebels(2)
Legacy(2)
Last Dance(2) Kiekon Tulevaisuus(2)
Unit(2)
Siat(2) SC Bern(2)
Sikalauma(2)
Devils(2)
Voodoo People(2) Kiekon Vastaisuus(1) HC Kisu(1)
Wanhainkodin Munkki(1) Team Jubelius(1) DO THE JOB(1) Ljetni Panteri(1)
Hale End(1) Kalusto(1) PePo(1)
HC SpeddyCat(1) Superliiga(1) Petonen(1) BabyHearts(1)
Hornets(1) Mäntypistiäiset(1)
Beetlehemin Seimiveikot(1) Team SaHaRa(1) KeuPa(1) Tilastot.info(1)
Derby Overload(1) Helsingin Jokerit(1)
HC Tyrmäys(1) Jets(1)
Aces(1) Seattle Roosters(1) Remains(1) Impact(1)
