Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1607.31 | 2033 | 387 | 999 | ||
| 2 | 1596.49 | 5159 | 1082 | 3233 | ||
| 3 | 1303.93 | 160 | 50 | 129 | ||
| 4 | 1271.58 | 2736 | 719 | 2458 | ||
| 5 | 1258.47 | 1594 | 330 | 1744 | ||
| 6 | 1220.67 | 1561 | 389 | 1186 | ||
| 7 | 1211.45 | 2524 | 618 | 2893 | ||
| 8 | 1210.40 | 863 | 159 | 956 | ||
| 9 | juusot | 1203.39 | 1753 | 563 | 1954 | |
| 10 | 1201.19 | 145 | 20 | 107 | ||
| 11 | Työukot | 1157.26 | 184 | 60 | 241 | |
| 12 | Komiat Kaaleet | 1152.12 | 7 | 2 | 4 | |
| 13 | 1128.42 | 5365 | 1558 | 5693 | ||
| 14 | ERC Ingolstadt | 1119.39 | 1392 | 415 | 1726 | |
| 15 | 1038.71 | 14254 | 4103 | 12496 | ||
| 16 | 1018.60 | 36 | 13 | 32 | ||
| 17 | Absolut Accuracy | 933.79 | 421 | 133 | 596 | |
| 18 | Kiekon Tulevaisuus | 926.29 | 3031 | 928 | 5353 | |
| 19 | 899.40 | 98 | 32 | 157 | ||
| 20 | n00bz | 839.48 | 150 | 67 | 609 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
Sinappikone(4)
Legacy(4)
Classic Autoplay(3) Absolut Accuracy(3) Kiekon Tulevaisuus(3)
Devils(3) SC Bern(2)
Viimeiset Hitaat(2) Obsessive(2) HC Kisu(1) Ezkimot(1)
Rebels(1) Planet of Asentajat(1)
Team SaHaRa(1) DO THE JOB(1)
Hale End(1) Justin Vetokoulu(1) Tilastot.info(1) Superliiga(1)
Unit(1) Godsent(1) Blackhawks(1)
Dynamo Moscow(1)
Siat(1) Jets(1)
