Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legends Never Die | 1580.31 | 82 | 7 | 13 | |
| 2 | 1551.72 | 6370 | 1161 | 2547 | ||
| 3 | 1546.35 | 5859 | 1299 | 3032 | ||
| 4 | 1485.62 | 852 | 179 | 606 | ||
| 5 | 1471.04 | 2386 | 591 | 1728 | ||
| 6 | 1416.48 | 2725 | 662 | 1808 | ||
| 7 | HC Kitinoja | 1388.20 | 3982 | 1075 | 4491 | |
| 8 | 1376.55 | 4928 | 1022 | 3122 | ||
| 9 | 1369.41 | 1048 | 202 | 796 | ||
| 10 | Paitsio | 1338.63 | 3011 | 709 | 2157 | |
| 11 | Confusion | 1305.08 | 1585 | 367 | 1749 | |
| 12 | Vegas Golden Knights | 1303.97 | 868 | 124 | 537 | |
| 13 | 1297.10 | 3659 | 997 | 3321 | ||
| 14 | team vastaajat | 1283.18 | 395 | 124 | 468 | |
| 15 | 1243.99 | 1603 | 445 | 1632 | ||
| 16 | 1201.18 | 2426 | 595 | 2798 | ||
| 17 | HC Tyrmäys | 1191.64 | 7459 | 1942 | 5187 | |
| 18 | 1191.09 | 14042 | 4024 | 12280 | ||
| 19 | Helsingin Jokerit | 1190.57 | 7699 | 1762 | 4542 | |
| 20 | 1157.78 | 481 | 116 | 466 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
HC Kisu(1)
Wanhainkodin Munkki(1) Tilastot.info(1) Kiekon Tulevaisuus(1) Superliiga(1) Justin Vetokoulu(1) Kalusto(1)


