Haku

Joukkueen nimi:

Joukkue-ranking 3v3
sijajoukkue pisteetvoitottasapelithäviöt
1 Blackhearts 1674.13 1822 394 1291
2 PePo 1639.87 6320 1154 2526
3 Viimeiset Hitaat 1594.11 1995 379 980
4 Völlig Zugefroren EM 1579.23 3275 849 1886
5 Ljetni Panteri 1492.83 29 4 5
6 Unit 1486.41 4670 968 2984
7 Teppo Winnipeg 1462.29 374 94 261
8 Las Vegas 1416.28 794 166 567
9 Vegas Golden Knights 1382.57 854 119 522
10 Obsessive 1321.77 3812 1008 3008
11 Kalevan Pallo 1243.32 979 190 762
12 Kisut 1189.41 173 37 230
13 Sinappikone 1167.80 13783 3953 12038
14 Frölunda 1165.92 2668 705 2377
15 PoU 1161.95 183 49 154
16 Blackhawks 1151.24 247 74 227
17 Club Tansu 1135.63 25 6 32
18 Siat 1127.57 1343 279 1533
19 Goodfellas 1124.23 341 90 300
20 Knightclub 1077.12 3298 930 2922



Ranking-pisteisiin sovelletaan ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.





Online-tilassa olevat joukkueet

Pohjolan Kiekko(3)   Sinappikone(3)   Arsenal(1)   Peräkylän Ponnistus(1)   PuuhaManletit(1)   team vastaajat(1)   Freshmen(1)   Absolut Accuracy(1)   Superliiga(1)   Ak Bars Kazan(1)   Bears(1)   Kiekon Vastaisuus(1)   Foxes(1)   Alakylän Ankat(1)   Helsingin Jokerit(1)   Siat(1)   SC Bern(1)   Knightclub(1)   Hornets(1)   HC Tyrmäys(1)   Tilastot.info(1)   JeesTeam(1)   Beetlehemin Seimiveikot(1)   PePo(1)   HC Kisu(1)