Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481.18 | 561 | 122 | 397 | ||
| 2 | 1460.32 | 6397 | 1166 | 2560 | ||
| 3 | 1425.96 | 910 | 187 | 640 | ||
| 4 | Teppo Winnipeg | 1420.18 | 381 | 95 | 267 | |
| 5 | 1387.34 | 3836 | 772 | 2052 | ||
| 6 | 1365.31 | 5034 | 1058 | 3189 | ||
| 7 | Hornets | 1349.19 | 2803 | 681 | 1855 | |
| 8 | 1311.12 | 1374 | 410 | 1710 | ||
| 9 | 1291.82 | 675 | 143 | 807 | ||
| 10 | Frölunda | 1272.02 | 2706 | 713 | 2421 | |
| 11 | 1267.44 | 585 | 137 | 548 | ||
| 12 | 1222.92 | 1533 | 322 | 1709 | ||
| 13 | 1214.35 | 782 | 140 | 916 | ||
| 14 | Tuomisen veljekset | 1182.76 | 1108 | 287 | 1213 | |
| 15 | 1181.01 | 8 | 1 | 5 | ||
| 16 | Pörssikeisarit | 1164.39 | 24 | 4 | 15 | |
| 17 | 1115.42 | 5317 | 1546 | 5647 | ||
| 18 | Cosmonauts | 1100.70 | 1894 | 477 | 1801 | |
| 19 | 1082.88 | 14169 | 4060 | 12394 | ||
| 20 | HC TuRa | 1078.69 | 173 | 32 | 161 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
Justin Vetokoulu(3)
SC Bern(2)
Legacy(2)
Wanhainkodin Munkki(2)
Sinappikone(2) Blackhawks(1) HC TuRa(1) Likaiset Legendat(1) Kalusto(1) Superliiga(1) Kiekon Vastaisuus(1)
Las Vegas(1) Kiekon Tulevaisuus(1) Monsters(1) Derby Overload(1) HC Kisu(1) |Keijon Pojat|(1) Frölunda(1)
Sikalauma(1)
Devils(1) Tilastot.info(1) Red Hot Chili Peppers(1)
Team Hockey(1)


