Haku

Joukkueen nimi:

Joukkue-ranking 3v3
sijajoukkue pisteetvoitottasapelithäviöt
1 Obsessive 1501.22 3853 1016 3030
2 PePo 1498.61 6349 1159 2537
3 Blackhearts 1453.80 1875 400 1314
4 Hornets 1419.75 2639 643 1741
5 Unit 1390.35 4745 992 3040
6 KooKoo 1309.31 1542 301 1031
7 Kisut 1286.30 406 94 377
8 Anaheim Mighty Ducks 1237.00 8779 2546 8506
9 Ezkimot 1209.87 2296 635 2865
10 Hunters 1198.20 30 10 27
11 Justin Vetokoulu 1176.68 17 6 20
12 Frölunda 1147.59 2677 707 2386
13 Kaatopaikka 1141.83 1665 347 1529
14 Wanhainkodin Munkki 1134.21 5266 1530 5604
15 HC Kitinoja 1129.66 3941 1067 4464
16 Sinappikone 1104.14 13872 3979 12144
17 La Masia 1064.91 63 23 75
18 Blackhawks 1063.76 261 79 242
19 Tuomisen veljekset 1019.29 1061 269 1174
20 Kiekon Vastaisuus 983.08 4409 1474 6741



Ranking-pisteisiin sovelletaan ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.





Online-tilassa olevat joukkueet

HC Kisu(1)   Wanhainkodin Munkki(1)   Sinappikone(1)   Tilastot.info(1)   Kiekon Tulevaisuus(1)   Kiekon Vastaisuus(1)   Superliiga(1)   Outsiders(1)   Justin Vetokoulu(1)   Pohjolan Kiekko(1)