Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1572.66 | 4890 | 1020 | 3098 | ||
| 2 | Taatelin Tallaajat | 1465.46 | 178 | 33 | 101 | |
| 3 | Tissipojut | 1433.53 | 472 | 74 | 303 | |
| 4 | 1417.99 | 3003 | 708 | 2152 | ||
| 5 | 1365.05 | 499 | 116 | 378 | ||
| 6 | Godsent | 1333.25 | 2041 | 406 | 1608 | |
| 7 | 1312.56 | 664 | 137 | 793 | ||
| 8 | Anaheim Mighty Ducks | 1300.17 | 8786 | 2547 | 8516 | |
| 9 | Impact | 1299.45 | 3657 | 996 | 3320 | |
| 10 | 1257.42 | 2397 | 589 | 2773 | ||
| 11 | 1236.47 | 386 | 120 | 460 | ||
| 12 | HC TuRa | 1212.25 | 98 | 14 | 74 | |
| 13 | 1211.96 | 3388 | 961 | 3014 | ||
| 14 | 1207.62 | 4583 | 1155 | 3628 | ||
| 15 | 1201.53 | 1481 | 358 | 1111 | ||
| 16 | 1199.97 | 450 | 105 | 424 | ||
| 17 | HC Karvaleijonat | 1117.86 | 687 | 157 | 531 | |
| 18 | Stotran Libe | 1111.45 | 16 | 1 | 12 | |
| 19 | 1100.22 | 14008 | 4015 | 12241 | ||
| 20 | Hunters | 1058.26 | 40 | 15 | 43 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
| joukkueet | tila | erä | aika | |
|---|---|---|---|---|
|
Kiekon Vastaisuus - |
käynnissä | 2 | 00:49 | Siirry otteluun Tilastomerkinnät |
|
|
käynnissä | 0 | 00:00 | Siirry otteluun Tilastomerkinnät |
|
Ezkimot - |
käynnissä | 0 | 00:00 | Siirry otteluun Tilastomerkinnät |
Online-tilassa olevat joukkueet
Kiekon Vastaisuus(9)
Sinappikone(6)
Knightclub(6)
Kisut(5)
team vastaajat(5) Ezkimot(4)
Paitsio(3)
Siat(2)
Miami Dolphins(2)
IHT Guerrillas(2)
HC SpeddyCat(1) Blashyrkh Frost Demons(1) KooKoo(1) HCB(1) Superliiga(1) Team Jubelius(1)
vanhat_pojat(1) Last Dance(1) HC TuRa(1) Pohjolan Kiekko(1) Hunters(1) Völlig Zugefroren EM(1) Kiekon Tulevaisuus(1)
Unit(1) Hawks(1) Obsessive(1) SC Bern(1) EHC Yläpörsä(1)
HC Tyrmäys(1) Tilastot.info(1) Maardu Levadia(1) Beetlehemin Seimiveikot(1) Anaheim Mighty Ducks(1) Wanhainkodin Munkki(1) Elite Razor(1) HC Kisu(1) Kuolema(1)


