Haku

Joukkueen nimi:

Joukkue-ranking 3v3
sijajoukkue pisteetvoitottasapelithäviöt
1 Blackhearts 1522.40 1760 383 1271
2 Hornets 1495.79 2489 614 1648
3 Unit 1428.25 4624 960 2954
4 Rockford Icehogs 1404.04 1584 402 1243
5 Canucks 1333.46 927 232 751
6 Anaheim Mighty Ducks 1297.45 8774 2543 8496
7 Sikalauma 1261.67 1417 350 1057
8 Kuolema 1221.60 8039 2018 4424
9 Team Emerica 1189.65 2405 676 2126
10 Knightclub 1171.88 3280 927 2895
11 Siat 1167.03 1316 267 1497
12 Freshmen 1140.62 37 8 46
13 Bull's Hit 1133.46 1612 455 1535
14 FC Groningen 1124.24 1290 321 1308
15 SaiPa 1099.36 7 3 3
16 Sinappikone 1062.71 13672 3921 11954
17 Oulunsalo 1040.47 119 20 184
18 Club Tansu 1032.19 8 1 10
19 Circe 977.91 368 105 599
20 Maardu Levadia 966.55 566 121 727



Ranking-pisteisiin sovelletaan ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.





Online-tilassa olevat joukkueet

HC Kisu(1)   Tilastot.info(1)   Superliiga(1)