Joukkueet
Haku
sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unit | 1493.52 | 4412 | 906 | 2831 | |
2 | Inter Miami | 1464.58 | 57 | 11 | 41 | |
3 | SiniKeltaset | 1447.26 | 123 | 15 | 66 | |
4 | Canucks | 1402.96 | 924 | 231 | 747 | |
5 | Hornets | 1339.20 | 2349 | 577 | 1525 | |
6 | HC SpeddyCat | 1339.05 | 2341 | 584 | 1713 | |
7 | Frölunda | 1323.93 | 2610 | 689 | 2299 | |
8 | Hugot | 1311.92 | 1388 | 271 | 939 | |
9 | Alaska Bears | 1287.51 | 2800 | 554 | 3312 | |
10 | Anaheim Mighty Ducks | 1286.31 | 8754 | 2537 | 8467 | |
11 | ||Pohatat|| | 1253.81 | 1136 | 327 | 1112 | |
12 | Omenat | 1230.02 | 1577 | 354 | 1538 | |
13 | Sikalauma | 1226.95 | 1304 | 318 | 975 | |
14 | HC Kitinoja | 1189.17 | 3872 | 1051 | 4406 | |
15 | Beetlehemin Seimiveikot | 1147.87 | 2363 | 499 | 1145 | |
16 | Sinappikone | 1112.19 | 13434 | 3836 | 11711 | |
17 | PoU | 1084.77 | 135 | 36 | 104 | |
18 | FC Groningen | 1079.98 | 1216 | 298 | 1256 | |
19 | FC Männistö | 1032.54 | 553 | 139 | 595 | |
20 | Darras Taas | 1008.03 | 64 | 28 | 74 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
Alaska Bears(2) HC Kisu(1) Tilastot.info(1) KeuPa(1) Superliiga(1)