Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1522.80 | 4882 | 1020 | 3097 | ||
| 2 | 1417.99 | 3003 | 708 | 2152 | ||
| 3 | Tissipojut | 1410.11 | 470 | 71 | 303 | |
| 4 | 1333.25 | 2041 | 406 | 1608 | ||
| 5 | Anaheim Mighty Ducks | 1300.17 | 8786 | 2547 | 8516 | |
| 6 | Impact | 1299.45 | 3657 | 996 | 3320 | |
| 7 | 1288.06 | 661 | 134 | 791 | ||
| 8 | team vastaajat | 1266.01 | 382 | 119 | 452 | |
| 9 | 1262.89 | 4583 | 1153 | 3626 | ||
| 10 | HC TuRa | 1252.39 | 98 | 14 | 72 | |
| 11 | 1242.89 | 1473 | 309 | 1643 | ||
| 12 | 1241.56 | 2391 | 587 | 2770 | ||
| 13 | Knightclub | 1211.96 | 3387 | 961 | 3012 | |
| 14 | 1201.53 | 1481 | 358 | 1111 | ||
| 15 | 1191.02 | 447 | 105 | 422 | ||
| 16 | HC Karvaleijonat | 1117.86 | 687 | 157 | 531 | |
| 17 | Stotran Libe | 1111.45 | 16 | 1 | 12 | |
| 18 | Mustat Lampaat | 1071.50 | 17 | 4 | 17 | |
| 19 | Hunters | 1058.26 | 40 | 15 | 43 | |
| 20 | 1053.89 | 14002 | 4014 | 12239 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
Sinappikone(2) HC Kisu(1) Wanhainkodin Munkki(1) Russia(1) Tilastot.info(1) Knightclub(1) Frölunda(1)
Siat(1) Kiekon Tulevaisuus(1) Superliiga(1) Justin Vetokoulu(1) DO THE JOB(1)

