Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1573.33 | 6391 | 1165 | 2550 | ||
| 2 | Anaheim Mighty Ducks | 1423.37 | 8802 | 2551 | 8528 | |
| 3 | 1422.77 | 553 | 121 | 397 | ||
| 4 | 1397.88 | 4986 | 1040 | 3161 | ||
| 5 | 1382.19 | 887 | 183 | 635 | ||
| 6 | 1360.11 | 2392 | 597 | 1736 | ||
| 7 | 1344.99 | 3702 | 1008 | 3343 | ||
| 8 | 1318.79 | 2796 | 678 | 1850 | ||
| 9 | BabyHearts | 1271.66 | 81 | 16 | 75 | |
| 10 | 1263.31 | 7705 | 1765 | 4548 | ||
| 11 | Youkos | 1237.22 | 57 | 13 | 39 | |
| 12 | 1226.14 | 2472 | 603 | 2838 | ||
| 13 | 1225.14 | 552 | 128 | 521 | ||
| 14 | 1186.31 | 1063 | 204 | 811 | ||
| 15 | 1174.90 | 5307 | 1545 | 5631 | ||
| 16 | 1165.75 | 1340 | 407 | 1683 | ||
| 17 | Knightclub | 1161.14 | 3423 | 973 | 3044 | |
| 18 | 1157.66 | 8060 | 2023 | 4447 | ||
| 19 | 1112.63 | 2336 | 688 | 1908 | ||
| 20 | 1095.68 | 14136 | 4052 | 12357 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
HC Kisu(1) Tilastot.info(1) juusot(1)
Devils(1)
Las Vegas(1)
Kiekon Vastaisuus(1) Superliiga(1) Outsiders(1)


