Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1438.05 | 2694 | 572 | 1898 | ||
| 2 | 1425.08 | 5020 | 1052 | 3180 | ||
| 3 | 1407.13 | 904 | 185 | 638 | ||
| 4 | 1385.12 | 3809 | 765 | 2034 | ||
| 5 | 1353.90 | 2397 | 600 | 1740 | ||
| 6 | 1315.24 | 566 | 133 | 534 | ||
| 7 | 1298.85 | 674 | 142 | 806 | ||
| 8 | 1291.54 | 3712 | 1011 | 3348 | ||
| 9 | HC TuRa | 1227.08 | 164 | 31 | 147 | |
| 10 | 1206.49 | 1365 | 409 | 1705 | ||
| 11 | Pörssikeisarit | 1197.28 | 20 | 2 | 11 | |
| 12 | Likaiset Legendat | 1182.45 | 135 | 26 | 117 | |
| 13 | 1153.17 | 2477 | 605 | 2850 | ||
| 14 | 1099.72 | 1487 | 360 | 1123 | ||
| 15 | 1073.82 | 5312 | 1546 | 5645 | ||
| 16 | Tuomisen veljekset | 1035.81 | 1096 | 283 | 1206 | |
| 17 | 1002.44 | 14157 | 4058 | 12380 | ||
| 18 | Rodeo | 979.09 | 497 | 104 | 433 | |
| 19 | 835.69 | 573 | 122 | 739 | ||
| 20 | Kiekon Tulevaisuus | 742.09 | 2969 | 908 | 5235 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
Justin Vetokoulu(3)
Las Vegas(2)
Siat(1) Risto Dufva Hockey Academy(1) Kalusto(1)
PoU(1)
Kyfymyfmewkki(1) Superliiga(1) Kiekon Vastaisuus(1) Detroit Hardcore(1) Derby Overload(1)
SC Bern(1)
Aces(1)
Sikalauma(1) Tilastot.info(1) Russia(1)
Wanhainkodin Munkki(1) HC Kisu(1)

