Joukkueet
Haku
| sija | joukkue | pisteet | voitot | tasapelit | häviöt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1544.41 | 6366 | 1161 | 2545 | ||
| 2 | 1523.48 | 5858 | 1299 | 3032 | ||
| 3 | Tissipojut | 1512.56 | 491 | 79 | 312 | |
| 4 | 1479.56 | 851 | 179 | 604 | ||
| 5 | 1467.21 | 4926 | 1021 | 3114 | ||
| 6 | 1437.92 | 2716 | 661 | 1805 | ||
| 7 | 1377.75 | 2649 | 555 | 1862 | ||
| 8 | 1360.97 | 520 | 118 | 386 | ||
| 9 | Paitsio | 1346.09 | 3009 | 709 | 2156 | |
| 10 | 1338.61 | 1042 | 200 | 795 | ||
| 11 | 1297.10 | 3659 | 997 | 3321 | ||
| 12 | 1297.05 | 1599 | 444 | 1628 | ||
| 13 | HC Kitinoja | 1296.56 | 3969 | 1074 | 4484 | |
| 14 | 1245.16 | 2425 | 595 | 2794 | ||
| 15 | Kuolema | 1244.71 | 8049 | 2020 | 4434 | |
| 16 | HC Tyrmäys | 1233.09 | 7459 | 1941 | 5186 | |
| 17 | Likaiset Legendat | 1208.39 | 130 | 24 | 111 | |
| 18 | Wild West | 1197.37 | 883 | 218 | 885 | |
| 19 | La Masia | 1160.89 | 84 | 28 | 82 | |
| 20 | 1127.48 | 5275 | 1536 | 5618 |
Ranking-pisteisiin sovelletaan
ELO-järjestelmää.
Listassa näytetään joukkueet, joilla on vähintään kolme pelattua ottelua viikon aikana.
Online-tilassa olevat joukkueet
HC Kisu(1)
Sinappikone(1) Tilastot.info(1)
Hornets(1) Superliiga(1)


