Nimi: | ![]() ![]() |
||
Joukkue: | Raining Blood | ||
Tunnus luotu: | 2009-12-09 18:17:03 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 80, elite | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 9% | ||
Viimeksi pelissä: | 5 kk sitten | ||
Vapaa teksti: |
Samalta osoitteelta: | midi |
Nimi: | ![]() ![]() |
||
Joukkue: | Raining Blood | ||
Tunnus luotu: | 2009-12-09 18:17:03 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 80, elite | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 9% | ||
Viimeksi pelissä: | 5 kk sitten | ||
Vapaa teksti: |
Samalta osoitteelta: | midi |