Nimi: | ![]() ![]() |
||
Joukkue: | ![]() | ||
Tunnus luotu: | 2010-12-02 21:08:47 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 79, elite | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 4% | ||
Viimeksi pelissä: | 2 kk sitten | ||
Vapaa teksti: | Mitä eroa on krokotiililla? -Mitä vihreämpi sitä ui <Baninski> kyy niin pihalla et on vahingos edessä <Hob> loivakyyki abaut 40v <Kapu> loiva pelailee kyl jollai nasa vehkeil <K0VALEV> kyllä toisin ku vastustajal loivakyy istuu omas päässä siniviivan takana vaa :D <K0VALEV> loppu minuuteil noustaa punaviiva yli sankarina :DD <maradona> isoin trolli tää kyyn liima |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 19 kpl | 40 | + | 226 | = | 266 | -52 |
(harjoituspelit) | 3417 | + | 5826 | = | 9243 | +31 |
Conquerors | 98 | + | 157 | = | 255 | +10 |
Chicago | 18 | + | 220 | = | 238 | -23 |
Rönkkömäen Kiekko | 17 | + | 74 | = | 91 | -14 |
![]() |
34 | + | 83 | = | 117 | +39 |
![]() |
33 | + | 59 | = | 92 | -30 |
(yhteensä) | 3657 | + | 6645 | = | 10302 | -39 |
Aihe | Aika |
---|---|
piilo proot - piilo novit pelipaitojen värit | 2022-03-04 |
Kiekko.tkn frisbeegolf topic | 2020-09-14 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2016-11-27 |
JOULUARVONTA | 2016-11-27 |
Kiekko tulee viiveel. 5PM RATKASIJAL | 2013-09-10 |
Arvostele pelaajan nimi. | 2012-12-16 |
Arvostele pelaajan nimi. | 2011-08-21 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 19 kpl | 27% | 60% | 34% | 0% | 1% | 2% | 52% | 47% | 56:43 | |||
(harjoituspelit) | 30% | 53% | 37% | 2% | 4% | 2% | 56% | 43% | 52:47 | |||
Conquerors | 30% | 54% | 37% | 1% | 4% | 1% | 57% | 42% | 51:48 | |||
Chicago | 28% | 65% | 29% | 0% | 1% | 2% | 57% | 42% | 57:42 | |||
Rönkkömäen Kiekko | 29% | 65% | 29% | 0% | 2% | 2% | 60% | 39% | 56:43 | |||
![]() |
29% | 62% | 30% | 1% | 3% | 2% | 59% | 40% | 55:44 | |||
![]() |
28% | 59% | 34% | 1% | 2% | 2% | 59% | 40% | 53:46 | |||
(yhteensä) | 30% | 54% | 36% | 2% | 4% | 2% | 56% | 43% | 52:47 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: |