Nimi: | HELU | ||
Joukkue: | Löysät Bois | ||
Tunnus luotu: | 2019-04-25 22:16:32 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 10, amateur | ||
Autoplay-luokitus: | |||
Lähtenyt kesken pelin: | 5% | ||
Viimeksi pelissä: | 1 viikkoa sitten | ||
Vapaa teksti: |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 54 | + | 72 | = | 126 | +20 |
Club Of Härmä | 5 | + | 3 | = | 8 | +5 |
Löysät Bois | 10 | + | 17 | = | 27 | +1 |
(yhteensä) | 69 | + | 92 | = | 161 | +26 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 30% | 59% | 31% | 3% | 4% | 0% | 62% | 37% | 52:47 | |||
Club Of Härmä | 27% | 65% | 24% | 3% | 6% | 0% | 71% | 28% | 53:46 | |||
Löysät Bois | 26% | 62% | 31% | 2% | 4% | 0% | 69% | 30% | 48:51 | |||
(yhteensä) | 29% | 60% | 31% | 3% | 4% | 0% | 64% | 35% | 51:48 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: | KIMMO |