Nimi: | ![]() ![]() |
||
Joukkue: | ![]() | ||
Tunnus luotu: | 2004-11-08 21:03:30 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 126, elite | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 10% | ||
Viimeksi pelissä: | 2 vrk sitten | ||
Vapaa teksti: | Du "ain idl" mont #55 12.9.2023: *** MATCH OVER, score: matrix people 0 - 8 matrix agents *** matrix agents saves: 4, poss: 55%, points: juoppo: 0+4 Senn: 2+3 Dumont: 6+1 Mothra: 0+2 <Mothra> 44 is liki bandio |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 61 kpl | 1914 | + | 1910 | = | 3824 | +223 |
(harjoituspelit) | 13658 | + | 15473 | = | 29131 | +3519 |
(poistettu joukkue) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
KiekkoNorsut | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 |
(poistettu joukkue) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
Pirkkalan Pingviinit | 10 | + | 11 | = | 21 | -16 |
![]() |
39 | + | 57 | = | 96 | -137 |
(yhteensä) | 15621 | + | 17451 | = | 33072 | +3588 |
Aihe | Aika |
---|---|
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2021-01-13 |
Kiekkoilijoita lähiympäristöstä | 2009-04-20 |
Kovin kiekon peluri kenet olet nähnyt ilmielävänä | 2007-12-11 |
Kiken famet-viestiketju | 2007-07-01 |
kuva arviointi | 2007-05-19 |
Kiekkoilijoita lähiympäristöstä | 2006-08-22 |
Kiekkoilijoita lähiympäristöstä | 2006-08-20 |
Lobby eloon öisin! | 2006-04-22 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 61 kpl | 30% | 53% | 38% | 2% | 5% | 1% | 62% | 37% | 48:51 | |||
(harjoituspelit) | 36% | 51% | 35% | 4% | 7% | 1% | 61% | 38% | 51:48 | |||
(poistettu joukkue) | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
KiekkoNorsut | 30% | 69% | 27% | 0% | 0% | 3% | 52% | 47% | 64:36 | |||
(poistettu joukkue) | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
Pirkkalan Pingviinit | 33% | 51% | 39% | 1% | 5% | 1% | 56% | 43% | 50:49 | |||
![]() |
28% | 61% | 30% | 1% | 4% | 1% | 68% | 31% | 49:50 | |||
(yhteensä) | 35% | 52% | 35% | 3% | 7% | 1% | 61% | 38% | 50:49 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: |