joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 17 kpl | 5357 | + | 3752 | = | 9109 | +4708 |
(harjoituspelit) | 19591 | + | 11951 | = | 31542 | +6625 |
Brutal Killers | 4920 | + | 3137 | = | 8057 | +5241 |
![]() |
222 | + | 183 | = | 405 | +115 |
![]() |
3656 | + | 2628 | = | 6284 | +3469 |
(yhteensä) | 33746 | + | 21651 | = | 55397 | +20158 |
Aihe | Aika |
---|---|
Autoplayn trollit | 2020-09-17 |
Haastosysteemi | 2017-03-10 |
Top 5 parasta | 2015-12-01 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2015-07-31 |
Hitti vai huti?(Musiikki) | 2013-12-03 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2013-12-03 |
Arvostele pelaaja | 2012-11-26 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2011-10-25 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 17 kpl | 27% | 56% | 32% | 4% | 5% | 0% | 72% | 27% | 45:54 | |||
(harjoituspelit) | 31% | 46% | 34% | 9% | 8% | 0% | 69% | 30% | 45:54 | |||
Brutal Killers | 27% | 52% | 32% | 6% | 7% | 0% | 72% | 27% | 45:54 | |||
![]() |
24% | 65% | 24% | 4% | 4% | 0% | 76% | 23% | 48:51 | |||
![]() |
25% | 60% | 29% | 4% | 4% | 0% | 75% | 24% | 44:55 | |||
(yhteensä) | 28% | 52% | 33% | 6% | 6% | 0% | 71% | 28% | 45:54 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.