| Nimi: | |||
| Joukkue: | |||
| Tunnus luotu: | 2026-03-10 00:02:26 | ||
| Etsii joukkuetta: | ei | ||
| Kokemustaso: | 9, amateur | ||
| Autoplay-luokitus: |
| ||
| Lähtenyt kesken pelin: | 9% | ||
| Viimeksi pelissä: | < 24h sitten | ||
| Vapaa teksti: | 67 | ||
| Samalta osoitteelta: | six7 | |
| Nimi: | |||
| Joukkue: | |||
| Tunnus luotu: | 2026-03-10 00:02:26 | ||
| Etsii joukkuetta: | ei | ||
| Kokemustaso: | 9, amateur | ||
| Autoplay-luokitus: |
| ||
| Lähtenyt kesken pelin: | 9% | ||
| Viimeksi pelissä: | < 24h sitten | ||
| Vapaa teksti: | 67 | ||
| Samalta osoitteelta: | six7 | |