|
Team name: | Kiekon Tulevaisuus |
Created: | 2015-09-21 19:20:10 | |
Owner: | Ortuzar | |
Statistics: | Played: 8812, Wins: 2883, Draws: 867, Losses: 5062 | |
Rank.pts 2v2: | 868.42 #348 | |
Rank.pts 3v3: | 943.59 #23 | |
Rank.pts 4v4: | 827.54 #23 | |
Rank.pts 5v5: | 733.58 | |
Homepage: | kiekko.tv/teams/team.cws?team=Kiekon+Vastaisuus | |
Players: (bold=online) |
-brain (admin) Agony (admin) Akke (admin) Alarikki (admin) AlfaJorma (admin) Anjali (admin) Atma (admin) avainmies (master) Below (master) Bene (admin) blud (admin) BoraBora (admin) byri (admin) Caderler (admin) CeePee (admin) D.Sedin (admin) Dahlen (admin) Destro (master) Dev1ce (admin) Dry (admin) Dääm (admin) EKOW (admin) Eyes (admin) Fafi2 (admin) Falcon (master) Fale (admin) Fasupala (admin) Forum (admin) FrankTank (admin) gol (admin) Goofy (admin) Greci (admin) hamadara (admin) helli (admin) Hog (admin) hudde (admin) Hunter (master) Janar (admin) Jason (admin) JiiK (admin) Jokine (admin) Jonteri (admin) Jurgen (admin) Jynde (master) Jyrääjä (admin) kalexia (admin) kiakko (admin) Killer (master) KiTu (admin) Konate (admin) Koppelo (admin) kuibe (admin) Kurt (master) Liukaz (admin) LOHISONNI (admin) Lumiankka (admin) Luru (master) lörtsy (admin) Maketzi (admin) Maxwell (admin) Mc-David (admin) miksali (admin) Mint (admin) Moi_Mika (master) möllykkä (admin) nebis (admin) Nord (admin) nousu (admin) Numbskull (admin) Nuusku (admin) ode (admin) Ohi (admin) Ortuzar (master) Papito (admin) PeeCee (admin) Peku (admin) Pellaaja (admin) Perna85 (admin) Pew (admin) pinky (admin) pub (master) Pulju (admin) puujalka (admin) Puutarhur (admin) Qbackes (admin) R3nttu (admin) Reckless (admin) reipas Reisumies (admin) rny (admin) ropponen (admin) Rowen (admin) S.Koivu.. (admin) SeaBass (admin) Sika (admin) SimoHäyhä (admin) SiPuLy (admin) Soultaker (admin) SuoV (admin) Tami (admin) Tecasso (admin) Tiliote2 (admin) topsu (admin) trance (admin) Trillian (admin) töre (admin) UK-KING (admin) Vanaja (master) veeboss (admin) Vilma (admin) vonKale (admin) weliiii (admin) Wilson (admin) Xattar (master) xor (admin) ygäri (admin) YKS1N0LLA (admin) Zynde (admin) | |
Avg. exp: | pro | |
Description: | Joukkue toivottaa jokaisen pelaajan tervetulleeksi riveihimme taitotasostasi tai pelihistoriastasi riippumatta. Haluamme tarjota mukavaa peliseuraa niin kokeneimmillekin joukkueettomille pelaajille, sekä toimia kasvualustana jopa täysin uusille pelaajille. Jos etsit peliseuraa ja haluat päästä osaksi joukkuetta, niin joukkueemme on juuri sinua varten. Vaadimme sinulta ainoastaan asiallista käyttäytymistä. Joukkueen arvoihin kuuluu toisen pelaajan kunnioittaminen ja rehti peli. Sääntönä voisin sanoa, että elä sano toiselle pelaajalle sellaista, mitä itse et haluaisi sinusta sanottavan. Kiekon aloittaessa jokainen oli enemmän tai vähemmän noviisi pelin kanssa. Syötöt eivät aina menneet perille ja onekin tuotti hankaluuksia. Puolustaessa et voinut mitään vastustajien hurjalle pyöritykselle ja sait kuulla kunniasi joukkuetovereiltasi. Tässä joukkueessa kaikilla on vara tehdä virheitä ja se on suotavaa. Virheistä oppimalla voi sinustakin tulla joskus liigatähti kiekkokartalle. Kiekon Vastaisuus on sisarjoukkueemme ja kuuluu samaan konseptiin paremman huomisen kiekosta. Kiekko.tk tarvitsee juuri sinua! Ota yhteyttä ja tervetuloa! |
Teams | Score | Players | Ranking points |
Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kiekon Tulevaisuus vs. Liverpool Liverbirds | 4 - 4 | 4v4 | +5.46 | 2024-12-02 22:35:07 | finished |
Kiekon Tulevaisuus vs. Sinappikone | 0 - 8 | 3v3 | -16.95 | 2024-12-01 02:47:47 | finished |
Sinappikone vs. Kiekon Tulevaisuus | 5 - 3 | 4v4 | -16.97 | 2024-12-01 02:33:18 | finished |
Kiekon Tulevaisuus vs. Sinappikone | 1 - 2 | 4v4 | -19.89 | 2024-12-01 02:12:02 | finished |
Kiekon Tulevaisuus vs. Kiekon Vastaisuus | 3 - 3 | 4v4 | -10.57 | 2024-12-01 01:35:55 | finished |
Kiekon Vastaisuus vs. Kiekon Tulevaisuus | 2 - 5 | 4v4 | +23.07 | 2024-12-01 01:06:59 | finished |
Kiekon Tulevaisuus vs. Kiekon Vastaisuus | 7 - 3 | 4v4 | +27.74 | 2024-12-01 00:36:21 | finished |
Kiekon Vastaisuus vs. Kiekon Tulevaisuus | 3 - 8 | 3v3 | +18.56 | 2024-12-01 00:06:20 | finished |
Sinappikone vs. Kiekon Tulevaisuus | 8 - 0 | 3v3 | -19.93 | 2024-11-30 20:11:49 | finished |
Kiekon Tulevaisuus vs. Sinappikone | 8 - 2 | 3v3 | +46.47 | 2024-11-30 19:01:15 | finished |
Sinappikone vs. Kiekon Tulevaisuus | 4 - 5 | 3v3 | +51.70 | 2024-11-30 18:39:34 | finished |
Alaska Bears vs. Kiekon Tulevaisuus | 7 - 6 | 3v3 | -4.69 | 2024-11-30 03:56:36 | finished |
International vs. Kiekon Tulevaisuus | 1 - 5 | 3v3 | +23.22 | 2024-11-30 03:34:13 | finished |
International vs. Kiekon Tulevaisuus | 0 - 4 | 3v3 | +27.92 | 2024-11-30 03:15:21 | finished |
Kiekon Tulevaisuus vs. Sinappikone | 3 - 3 | 4v4 | +12.06 | 2024-11-30 02:47:17 | finished |
Sinappikone vs. Kiekon Tulevaisuus | 3 - 2 | 4v4 | -21.15 | 2024-11-30 02:25:34 | finished |
Kiekon Tulevaisuus vs. Sinappikone | 4 - 2 | 4v4 | +45.35 | 2024-11-30 02:00:36 | finished |
Sinappikone vs. Kiekon Tulevaisuus | 4 - 2 | 4v4 | -16.91 | 2024-11-30 01:36:48 | finished |
Kiekon Tulevaisuus vs. Sinappikone | 1 - 3 | 3v3 | -9.48 | 2024-11-30 01:03:51 | finished |
Kiekon Tulevaisuus vs. ||Pohatat|| | 4 - 6 | 4v4 | -14.67 | 2024-11-29 00:37:22 | finished |
||Pohatat|| vs. Kiekon Tulevaisuus | 7 - 3 | 4v4 | -16.93 | 2024-11-29 00:07:13 | finished |
Kiekon Tulevaisuus vs. Kiekon Vastaisuus | 7 - 9 | 2v2 | -25.56 | 2024-11-27 02:14:45 | finished |
Tapahtumat
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||