Nimi: | Below | ||
Joukkue: | Kiekon Tulevaisuus | ||
Tunnus luotu: | 2006-01-09 20:51:10 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 73, elite | ||
Autoplay-luokitus: | |||
Lähtenyt kesken pelin: | 6% | ||
Viimeksi pelissä: | 1 kk sitten | ||
Vapaa teksti: |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 42 kpl | 272 | + | 816 | = | 1088 | +312 |
(harjoituspelit) | 2917 | + | 4077 | = | 6994 | +1009 |
Kiekon Tulevaisuus | 481 | + | 665 | = | 1146 | -45 |
(yhteensä) | 3670 | + | 5558 | = | 9228 | +1276 |
Aihe | Aika |
---|---|
Kiekkoilijoita lähiympäristöstä | 2017-03-16 |
Missä asut? | 2017-02-22 |
kuva arviointi | 2008-05-16 |
kuva arviointi | 2008-03-06 |
kuva arviointi | 2008-02-01 |
kuva arviointi | 2008-02-01 |
kuva arviointi | 2007-12-02 |
kuva arviointi | 2007-12-01 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 42 kpl | 27% | 55% | 37% | 1% | 2% | 2% | 48% | 51% | 56:43 | |||
(harjoituspelit) | 31% | 50% | 38% | 3% | 5% | 2% | 54% | 45% | 52:47 | |||
Kiekon Tulevaisuus | 31% | 55% | 36% | 2% | 3% | 1% | 57% | 42% | 52:47 | |||
(yhteensä) | 30% | 52% | 37% | 3% | 4% | 2% | 53% | 46% | 53:46 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: |