| Derby Overload | 10 - 2 | Kiekon Vastaisuus |
Derby Overload:
Freestyle (13:16) Ajohessu (13:16)
Kiekon Vastaisuus:
Hoc (13:16) Tolppa (13:07) Greip (13:16)
Saves:
·Derby Overload: 7
·Kiekon Vastaisuus: 9
| 1. | 02:04 | 1-0 | rpe (Ajohessu , Freestyle ) |
| 1. | 03:36 | 2-0 | rpe (Ajohessu , Freestyle ) |
| 1. | 03:49 | 3-0 | Ajohessu (Freestyle ) |
| 2. | 00:26 | 4-0 | Freestyle (Ajohessu , rpe ) |
| 2. | 00:48 | 5-0 | rpe (Ajohessu ) |
| 2. | 02:30 | 6-0 | Freestyle (Ajohessu ) |
| 2. | 03:07 | 6-1 | Greip (Tolppa , Hoc ) |
| 2. | 04:02 | 7-1 | Freestyle (Ajohessu ) |
| 2. | 04:58 | 8-1 | Ajohessu (Freestyle ) |
| 3. | 00:46 | 8-2 | Greip |
| 3. | 01:56 | 9-2 | Freestyle (Ajohessu , rpe ) |
| 3. | 03:16 | 10-2 | Ajohessu (Freestyle ) |
