| Stotran Libe | 5 - 5 | Sinappikone |
Stotran Libe:
Semin (15:00) UwU (15:00) Hjalmari (15:00) UWUHATER (15:00)
Sinappikone:
Chucky (15:00) Friistail (15:00) TGkompany (15:00) kassu (15:00)
Saves:
·Stotran Libe: 12
·Sinappikone: 6
| 1. | 04:31 | 1-0 | Semin (UWUHATER ) |
| 2. | 00:17 | 2-0 | Semin (UwU ) |
| 2. | 00:22 | 3-0 | Hjalmari (UwU ) |
| 2. | 01:10 | 4-0 | Hjalmari (UwU , Semin ) |
| 2. | 02:20 | 4-1 | Friistail (kassu ) |
| 2. | 02:43 | 5-1 | Semin (UwU , UWUHATER ) |
| 2. | 03:21 | 5-2 | Friistail (TGkompany , kassu ) |
| 2. | 04:03 | 5-3 | Friistail (Chucky , TGkompany ) |
| 3. | 03:33 | 5-4 | Friistail |
| 3. | 04:43 | 5-5 | TGkompany (Chucky ) |
