| Sinappikone | 3 - 5 | Siat |
Sinappikone:
Chucky (15:00) V.Kompany (15:00) jephaha (15:00) Skruf (15:00)
Siat:
Kale (15:00) Akse (15:00) Kaheli (15:00) Leimu (15:00)
Saves:
·Sinappikone: 8
·Siat: 4
| 1. | 04:16 | 1-0 | jephaha (V.Kompany , Chucky ) |
| 1. | 04:59 | 1-1 | Kaheli (Kale , Leimu ) |
| 3. | 01:00 | 1-2 | Kaheli |
| 3. | 02:02 | 1-3 | Akse (Leimu , Kaheli ) |
| 3. | 02:33 | 1-4 | Leimu (Akse , Kaheli ) |
| 3. | 03:07 | 2-4 | V.Kompany (Chucky , Skruf ) |
| 3. | 03:50 | 2-5 | Kaheli (Kale , Akse ) |
| 3. | 04:55 | 3-5 | V.Kompany (Chucky , jephaha ) |

