Nimi: | ![]() ![]() |
||
Joukkue: | ![]() | ||
Tunnus luotu: | 2006-11-02 16:13:56 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 26, pro | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 3% | ||
Viimeksi pelissä: | < 24h sitten | ||
Vapaa teksti: | IKS http://iks.arkku.net/pelaaja.php?id=1323 AHL http://ahl.arkku.net/pelaajat.php?id=172 OHL http://www.ohl-liiga.net/index.php?sivu=pelaaja&id=391 Hoki-Liiga http://www.hoki-liiga.net/fi/members/4994 Kiekkoliiga http://kiekkoliiga.net/tilastot/?tilasto=pelaaja&id=2043&kausi=23 Saavutukset: 1/06 TEHO-Liiga mestaruus Neutronipommien paidassa. Tehot 0+0 1/07 IHL-Liiga mestaruus Team Ör:n paidassa. 3g 0+0 +2 |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 9 kpl | 61 | + | 146 | = | 207 | -73 |
(harjoituspelit) | 7 | + | 51 | = | 58 | +35 |
Lucky Eagles | 0 | + | 0 | = | 0 | -6 |
Narrilauma | 0 | + | 1 | = | 1 | -13 |
Anturan Kissat | 0 | + | 2 | = | 2 | -6 |
(poistettu joukkue) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
![]() |
25 | + | 110 | = | 135 | -83 |
(yhteensä) | 93 | + | 310 | = | 403 | -146 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 9 kpl | 23% | 55% | 38% | 0% | 2% | 2% | 60% | 39% | 50:49 | |||
(harjoituspelit) | 29% | 56% | 38% | 0% | 1% | 3% | 52% | 47% | 54:45 | |||
Lucky Eagles | 23% | 65% | 31% | 0% | 1% | 1% | 65% | 34% | 52:47 | |||
Narrilauma | 25% | 55% | 40% | 0% | 0% | 4% | 56% | 43% | 52:47 | |||
Anturan Kissat | 21% | 62% | 33% | 0% | 0% | 3% | 60% | 39% | 52:47 | |||
(poistettu joukkue) | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
![]() |
28% | 66% | 29% | 0% | 1% | 2% | 66% | 33% | 52:47 | |||
(yhteensä) | 25% | 59% | 34% | 0% | 2% | 2% | 62% | 37% | 51:48 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.