joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 2329 | + | 3891 | = | 6220 | +3308 |
Sverige | 57 | + | 265 | = | 322 | +191 |
Siniviiva HT | 22 | + | 135 | = | 157 | +93 |
Metsän Kiekko | 65 | + | 183 | = | 248 | +131 |
SC Bern | 432 | + | 1695 | = | 2127 | +1117 |
(yhteensä) | 2905 | + | 6169 | = | 9074 | +4840 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 33% | 55% | 32% | 4% | 5% | 2% | 58% | 41% | 54:45 | |||
Sverige | 28% | 64% | 30% | 0% | 2% | 2% | 61% | 38% | 54:45 | |||
Siniviiva HT | 28% | 63% | 31% | 0% | 2% | 2% | 55% | 44% | 57:42 | |||
Metsän Kiekko | 26% | 61% | 32% | 1% | 2% | 2% | 62% | 37% | 51:48 | |||
SC Bern | 31% | 59% | 33% | 1% | 2% | 3% | 62% | 37% | 51:48 | |||
(yhteensä) | 31% | 58% | 32% | 2% | 4% | 2% | 60% | 39% | 53:46 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: |