| Nimi: | |||
| Joukkue: | Kouvola Sabres | ||
| Tunnus luotu: | 2005-11-13 13:10:03 | ||
| Etsii joukkuetta: | ei | ||
| Kokemustaso: | 60, elite | ||
| Autoplay-luokitus: |
| ||
| Lähtenyt kesken pelin: | 1% | ||
| Viimeksi pelissä: | 3 kk sitten | ||
| Vapaa teksti: | Liigataival Club Of Härmä: Kiekko Cup XX Völlig Zugefroren EM: 1.Divari 1/25 Siberian Huskies: 1.Divari 3/23, 1/24 & 3/24; Kiekko Cup XVIII & XIX HC Tyrmäys: Superliiga 3/20 & 1/21; Kiekko Cup XVII HC Roikkulämy: Eliittiliiga 1/14, 2/14 & 1/15 HT Ampparit: Hoki-Liiga 3/11 & 1/13 HC Oilers: Hoki-Liiga 2/11 & Kiekko Cup VI Trojans: MKL season 12 Trademark: Hoki-Liiga 1/11; Kiekko Cup VIII HC Hot Wings: Hoki-Liiga 3/10 Nightmare: Kiekkoliiga 2/10, 3/11, 1/12, 2/12, 3/12, 1/13, 3/13, 1/14 & 2/16 Fc Kilpailijat: SHL 1/08 & 2/08 Kouvola Sabres: EHL-Divari 2/06; Kiekkoliiga 1/09, 2/09 & 3/09; Credit Dash -tournament 2009; Kiekko Cup VII; 1.Divari 2/21, Superliiga 3/21 Justice: Hoki-Divari 1/06 | ||
| Aihe | Aika |
|---|---|
| Java 8 ongelman ratkaisu | 02.07, 19:32 |
| Kiekkomyyttejä? | 03.01.2016 |
| Avoin kirje Joukolle | 24.11.2014 |
| Legendoja muistaen-tietovisa 2 | 20.09.2014 |
| Pelaajien määrän lasku | 07.11.2012 |
| Pähkinä purtavaksi | 15.04.2012 |
| Pähkinä purtavaksi | 04.05.2011 |
| Samalta osoitteelta: | ||


