joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 1489 | + | 1550 | = | 3039 | +1290 |
(poistettu joukkue) | 1 | + | 70 | = | 71 | +77 |
Arsenal | 23 | + | 105 | = | 128 | +116 |
IHT Guerrillas | 10 | + | 56 | = | 66 | +13 |
La Coka Nostra | 6 | + | 98 | = | 104 | +174 |
Hugot | 56 | + | 201 | = | 257 | -23 |
(yhteensä) | 1585 | + | 2080 | = | 3665 | +1647 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 30% | 53% | 32% | 6% | 6% | 1% | 63% | 36% | 50:49 | |||
(poistettu joukkue) | 31% | 70% | 27% | 0% | 0% | 1% | 59% | 40% | 57:42 | |||
Arsenal | 28% | 62% | 33% | 0% | 1% | 2% | 52% | 47% | 57:42 | |||
IHT Guerrillas | 28% | 67% | 28% | 0% | 1% | 1% | 61% | 38% | 56:43 | |||
La Coka Nostra | 25% | 75% | 22% | 0% | 0% | 1% | 69% | 30% | 56:43 | |||
Hugot | 26% | 66% | 29% | 0% | 2% | 1% | 63% | 36% | 54:45 | |||
(yhteensä) | 29% | 58% | 31% | 4% | 4% | 1% | 62% | 37% | 52:47 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: | kaskas |