Nimi: | ![]() ![]() |
||
Joukkue: | ![]() | ||
Tunnus luotu: | 2004-04-10 19:34:31 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 71, elite | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 2% | ||
Viimeksi pelissä: | 2 kk sitten | ||
Vapaa teksti: |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 3942 | + | 4184 | = | 8126 | +1542 |
Völlig Zugefroren EM | 286 | + | 265 | = | 551 | +6 |
(poistettu joukkue) | 88 | + | 63 | = | 151 | -53 |
HC Penetrators | 210 | + | 164 | = | 374 | +44 |
![]() |
4 | + | 5 | = | 9 | -5 |
(yhteensä) | 4530 | + | 4681 | = | 9211 | +1534 |
Aihe | Aika |
---|---|
Kiekon legendaarisin pelaaja | 2006-03-12 |
Paras kiekko biisi! | 2005-08-13 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 32% | 48% | 39% | 3% | 6% | 1% | 59% | 40% | 49:50 | |||
Völlig Zugefroren EM | 22% | 50% | 42% | 1% | 4% | 1% | 64% | 35% | 45:54 | |||
(poistettu joukkue) | 26% | 47% | 43% | 2% | 5% | 1% | 59% | 40% | 47:52 | |||
HC Penetrators | 25% | 46% | 44% | 2% | 5% | 0% | 59% | 40% | 45:54 | |||
![]() |
24% | 52% | 38% | 1% | 6% | 0% | 72% | 27% | 40:59 | |||
(yhteensä) | 29% | 48% | 40% | 3% | 6% | 1% | 60% | 39% | 48:51 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: |