Nimi: | Nishikawa | ||
Joukkue: | Knightclub | ||
Tunnus luotu: | 2021-10-21 20:50:09 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 15, amateur | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 0% | ||
Viimeksi pelissä: | 4 vrk sitten | ||
Vapaa teksti: |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 0 | + | 0 | = | 0 | -3 |
HC Helsinki-Vantaa | 0 | + | 9 | = | 9 | -23 |
Knightclub | 16 | + | 111 | = | 127 | -91 |
(yhteensä) | 16 | + | 120 | = | 136 | -117 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 34% | 55% | 37% | 0% | 6% | 0% | 74% | 25% | 38:61 | |||
HC Helsinki-Vantaa | 25% | 60% | 33% | 0% | 1% | 4% | 67% | 32% | 47:52 | |||
Knightclub | 24% | 61% | 34% | 0% | 1% | 2% | 63% | 36% | 49:50 | |||
(yhteensä) | 24% | 61% | 34% | 0% | 1% | 2% | 64% | 35% | 49:50 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.