joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 3 kpl | 424 | + | 455 | = | 879 | +94 |
(harjoituspelit) | 2378 | + | 2582 | = | 4960 | +166 |
Las Vegas | 66 | + | 56 | = | 122 | +35 |
Buffalo Sabres | 7 | + | 7 | = | 14 | +13 |
Crystal Spirit | 798 | + | 856 | = | 1654 | +102 |
Hugot | 1252 | + | 1138 | = | 2390 | +387 |
Omenat | 203 | + | 161 | = | 364 | +144 |
(yhteensä) | 5128 | + | 5255 | = | 10383 | +941 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 3 kpl | 31% | 61% | 30% | 2% | 4% | 0% | 66% | 33% | 51:48 | |||
(harjoituspelit) | 35% | 56% | 32% | 3% | 6% | 0% | 66% | 33% | 49:50 | |||
Las Vegas | 34% | 56% | 31% | 3% | 7% | 0% | 68% | 31% | 48:51 | |||
Buffalo Sabres | 34% | 65% | 27% | 2% | 4% | 0% | 72% | 27% | 50:50 | |||
Crystal Spirit | 32% | 65% | 27% | 2% | 4% | 0% | 72% | 27% | 48:51 | |||
Hugot | 29% | 61% | 29% | 3% | 5% | 0% | 71% | 28% | 48:51 | |||
Omenat | 29% | 60% | 27% | 4% | 6% | 0% | 72% | 27% | 48:51 | |||
(yhteensä) | 32% | 60% | 30% | 3% | 5% | 0% | 69% | 30% | 49:50 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.