Pelaajan tiedot
Nimi:McDavid  US
Joukkue:Back Bay Boomers
Tunnus luotu:2010-04-20 05:29:33
Etsii joukkuetta:ei
Kokemustaso:43, pro
Autoplay-luokitus:
Lähtenyt kesken pelin:3%
Viimeksi pelissä:4 kk sitten
Vapaa teksti:
Perustilastot
joukkue maalit  syötöt  yhteensä +/-
vanhat joukkueet, 3 kpl 532+ 305= 837 +219
(harjoituspelit) 1374+ 1313= 2687 +214
(poistettu joukkue) 9+ 17= 26 -26
(poistettu joukkue) 4+ 1= 5 -19
Circe 11+ 4= 15 +6
(poistettu joukkue) 19+ 21= 40 +11
Back Bay Boomers 0+ 0= 0 0
(yhteensä) 1949+ 1661= 3610 +405
Kiekon hallinta ym.
joukkue hallinta syötöt menetykset maalit torjutut virheet saadut
syötöt
saadut
riistot
riistot:menetykset
vanhat joukkueet, 3 kpl 28% 41% 38% 6% 11% 1% 65% 34% 46:53
(harjoituspelit) 25% 46% 36% 5% 8% 2% 63% 36% 48:51
(poistettu joukkue) 23% 48% 41% 1% 5% 1% 65% 34% 43:56
(poistettu joukkue) 20% 40% 46% 2% 9% 0% 67% 32% 40:59
Circe 19% 46% 42% 4% 6% 0% 64% 35% 44:55
(poistettu joukkue) 22% 58% 31% 3% 4% 1% 64% 35% 50:49
Back Bay Boomers --% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0:0
(yhteensä) 26% 45% 37% 5% 9% 2% 63% 36% 47:52

Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.

Samalta osoitteelta: