Nimi: | ![]() ![]() |
||
Joukkue: | ![]() | ||
Tunnus luotu: | 2009-10-25 17:00:30 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 102, elite | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 2% | ||
Viimeksi pelissä: | 2 viikkoa sitten | ||
Vapaa teksti: | The Finnish Flash #Onemoreyear 13.01.2025 *** 1-0 Karjis (1+0) Leimu (0+1) (yhteensä) 10000 + 10439 = 20439 +7346 Erityiskiitokset: Leimu Juluma tebu Chucky veikkasi että menee 2025 loppuun... |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 14 kpl | 2352 | + | 2511 | = | 4863 | +1672 |
(harjoituspelit) | 5400 | + | 5118 | = | 10518 | +2634 |
Turtles | 262 | + | 336 | = | 598 | +319 |
Voodoo People | 175 | + | 336 | = | 511 | +392 |
Neal Chaucer | 99 | + | 176 | = | 275 | +158 |
Stars | 1291 | + | 1428 | = | 2719 | +1887 |
![]() |
423 | + | 536 | = | 959 | +286 |
(yhteensä) | 10002 | + | 10441 | = | 20443 | +7348 |
Aihe | Aika |
---|---|
Äänestys pelinopeudesta | 2017-09-16 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2013-03-10 |
Arvostele pelaajan nimi. | 2012-08-24 |
Kiekko.tk legendaarisin pelaaja? | 2012-08-24 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2012-08-23 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2012-08-04 |
Kiekon tarkin ampuja ? | 2012-04-18 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2012-02-17 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 14 kpl | 33% | 59% | 31% | 2% | 4% | 1% | 66% | 33% | 50:49 | |||
(harjoituspelit) | 37% | 52% | 34% | 5% | 6% | 0% | 64% | 35% | 49:50 | |||
Turtles | 28% | 65% | 28% | 2% | 2% | 1% | 70% | 29% | 49:50 | |||
Voodoo People | 28% | 67% | 27% | 1% | 2% | 0% | 73% | 26% | 48:51 | |||
Neal Chaucer | 29% | 66% | 27% | 2% | 3% | 0% | 70% | 29% | 50:49 | |||
Stars | 32% | 60% | 31% | 3% | 4% | 1% | 70% | 29% | 47:52 | |||
![]() |
29% | 62% | 29% | 2% | 4% | 0% | 69% | 30% | 49:50 | |||
(yhteensä) | 34% | 58% | 32% | 3% | 4% | 0% | 67% | 32% | 49:50 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: |