joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 43 kpl | 795 | + | 784 | = | 1579 | -482 |
(harjoituspelit) | 6385 | + | 5497 | = | 11882 | +1637 |
Northpole | 3 | + | 9 | = | 12 | +19 |
![]() |
3 | + | 7 | = | 10 | +4 |
Madcon | 4 | + | 11 | = | 15 | -36 |
Bad Company | 1 | + | 2 | = | 3 | -1 |
![]() |
2 | + | 10 | = | 12 | -12 |
(yhteensä) | 7193 | + | 6320 | = | 13513 | +1129 |
Aihe | Aika |
---|---|
Happy/Jezzo/Ardian | 03-04, 10:43 |
Happy/Jezzo/Ardian | 03-04, 10:42 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2020-12-30 |
Autoplayn trollit | 2020-12-05 |
Koirat haukkuu - keskustelukulttuurin muutos. | 2020-12-05 |
Autoplayn trollit | 2020-09-25 |
valla kaapaus | 2020-09-20 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 2020-09-05 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 43 kpl | 34% | 54% | 36% | 2% | 4% | 1% | 66% | 33% | 46:53 | |||
(harjoituspelit) | 35% | 48% | 37% | 6% | 6% | 1% | 64% | 35% | 46:53 | |||
Northpole | 25% | 70% | 25% | 1% | 0% | 2% | 70% | 29% | 51:48 | |||
![]() |
34% | 64% | 28% | 2% | 6% | 0% | 77% | 22% | 43:56 | |||
Madcon | 31% | 50% | 45% | 0% | 1% | 2% | 64% | 35% | 42:57 | |||
Bad Company | 35% | 51% | 40% | 1% | 3% | 1% | 69% | 30% | 40:60 | |||
![]() |
36% | 58% | 37% | 0% | 0% | 2% | 66% | 33% | 46:53 | |||
(yhteensä) | 35% | 49% | 37% | 5% | 6% | 1% | 65% | 34% | 46:53 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: | SAVUNAHKA |