joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 1352 | + | 1566 | = | 2918 | +30 |
Siat | 300 | + | 369 | = | 669 | +18 |
(yhteensä) | 1652 | + | 1935 | = | 3587 | +48 |
Aihe | Aika |
---|---|
GRONin ja OLDEEn jouluarvonta | 23.12.2014 |
GRONin ja OLDEEn jouluarvonta | 23.12.2014 |
Hitti vai huti?(Musiikki) | 01.09.2013 |
Joukkueen paras pelaaja? | 02.01.2013 |
Hokisarjan karsintojen ykköseltä kauan odotettu mestariteos vihdoin julki! | 16.11.2012 |
Kiekon tarkin ampuja ? | 16.11.2012 |
Kiekon tarkin ampuja ? | 16.11.2012 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 22.01.2012 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.