Team information




Team name:Montreal
Created:2016-12-07 14:51:20
Owner: nii
Statistics: Played: 1115, Wins: 463, Draws: 132, Losses: 520
Rank.pts 2v2: 1063.17 #125
Rank.pts 3v3: 1095.04 #28
Rank.pts 4v4: 842.55 #40
Rank.pts 5v5: 1029.67
Homepage: www.youtube.com/watch?v=TT2sGdyBGtU
Players:
(bold=online)
bryant  (master)   Dom  (master)   Friistail  (master)   Frö  (master)   Jasse  (admin)   kabsu  (master)   killa  (master)   nii  (master)   paq  (master)   rispect  (master)   rööri  (admin)   Toad  (master)  
Avg. exp: elite
Description: Montreal

Pelaamme Superliigan 2.divaria 2/23!

1/18 SuperDivarin B-Lohkon #6
Pudotuspelit: neljännesvälierissä ulos

Joukkueen Discord, tervetuloa jutulle!
https://discord.gg/NWtzNaGp62



Recent matches
Teams Score Players Ranking
points
Date Status
Montreal vs. Wanhainkodin Munkki 7 - 4 3v3 +21.99 2023-03-29 00:41:01 finished
Montreal vs. Viimeinen Juoksu 4 - 2 4v4 +31.96 2023-03-28 22:38:13 finished
Viimeinen Juoksu vs. Montreal 4 - 1 4v4 -33.86 2023-03-28 22:05:49 finished
Team Emerica vs. Montreal 3 - 0 3v3 -37.05 2023-03-28 21:38:37 finished
Montreal vs. Hovirinnan Panthers 7 - 1 3v3 +10.48 2023-03-28 18:37:21 finished
Montreal vs. Beetlehemin Seimiveikot 2 - 5 3v3 -38.01 2023-03-28 18:03:24 finished
EHC Basel vs. Montreal 0 - 7 3v3 +14.63 2023-03-27 22:18:10 finished
Montreal vs. EHC Basel 5 - 1 3v3 +16.89 2023-03-27 21:55:38 finished
Montreal vs. EHC Basel 7 - 0 3v3 +19.79 2023-03-27 21:34:19 finished
FC Groningen vs. Montreal 1 - 3 3v3 +15.60 2023-03-27 21:14:06 finished
Montreal vs. Beetlehemin Seimiveikot 1 - 1 4v4 +20.02 2023-03-27 20:19:18 finished
Montreal vs. Beetlehemin Seimiveikot 3 - 3 3v3 -2.93 2023-03-27 19:56:02 finished
KooKoo vs. Montreal 4 - 2 4v4 -5.67 2023-03-26 23:38:49 finished
Aces vs. Montreal 6 - 2 4v4 -17.34 2023-03-26 23:11:38 finished
Montreal vs. Sinappikone 2 - 3 4v4 -8.73 2023-03-26 22:37:17 finished

  Tapahtumat show all matches

Member statistics
namegoals+assists
rööri 185+272 =457
nii 21+179 =200
rispect 94+85 =179
Friistail 67+83 =150
paq 29+84 =113
Frö 43+46 =89
bryant 54+58 =112
killa 83+29 =112
kabsu 26+35 =61
Jasse 4+30 =34
Dom 24+20 =44
Toad 3+7 =10
Advert