![]() |
Team name: | Liverpool |
Created: | 2016-04-29 13:45:57 | |
Owner: | Firmino | |
Statistics: | Played: 2908, Wins: 947, Draws: 294, Losses: 1667 | |
Rank.pts 2v2: | 1005.71 #290 | |
Rank.pts 3v3: | 986.38 #61 | |
Rank.pts 4v4: | 922.02 #48 | |
Rank.pts 5v5: | 927.99 | |
Homepage: | superliiga.fi/team/197 | |
Players: (bold=online) |
-Make (admin) Duchene (admin) dusene (admin) Dzierkals (admin) eme (master) ExoticJoe (admin) Firmino (master) frida (admin) heat (admin) hubik (admin) ilma (admin) jebat (master) Kapten (admin) Kase (admin) Ligt (admin) Liverpool (admin) lössi (admin) mod (admin) mäyrinho (admin) pänks (admin) pön (admin) risen3 Salah (master) Spiderman (admin) tapsa (admin) The_boss turha (admin) urgo. (admin) VVD (admin) weliiii (master) Znaroks (admin) | |
Avg. exp: | pro | |
Description: | Liigailut Power League 1/18 runkosarjan #1, Playoffs #4 2/18 runkosarjan #6, Playoffs #4 Superliiga 2.divari 2/19 #9 3/19 #8 Playoffs: Puolivälierät 1/20 #9 2/20 #10 3/20 A-lohko #11 2/21 1000: Liverpool Liverbirds vs. Kiekon Vastaisuus 3 - 1 4v4 2017-12-15 2000: Sinappikone vs. Liverpool Liverbirds 7 - 3 3v3 2019-11-17 3000: ??? |
Teams | Score | Players | Ranking points |
Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Liverpool vs. Obsessive
![]() |
2 - 8 | 3v3 | -7.07 | 2021-02-26 21:10:42 | finished |
Liverpool vs. HC Helsinki-Vantaa
![]() |
3 - 7 | 3v3 | -12.77 | 2021-02-26 19:06:54 | finished |
North Korea vs. Liverpool | 4 - 3 | 3v3 | -40.20 | 2021-02-26 18:33:34 | finished |
Liverpool vs. North Korea | 4 - 3 | 3v3 | +20.66 | 2021-02-26 18:10:37 | finished |
North Korea vs. Liverpool | 3 - 3 | 3v3 | -11.03 | 2021-02-26 17:46:31 | finished |
North Korea vs. Liverpool | 8 - 0 | 3v3 | -48.41 | 2021-02-22 01:27:10 | finished |
Liverpool vs. North Korea | 2 - 4 | 4v4 | -48.51 | 2021-02-22 00:57:42 | finished |
North Korea vs. Liverpool | 0 - 3 | 4v4 | +12.94 | 2021-02-22 00:30:22 | finished |
Obsessive vs. Liverpool
![]() |
4 - 0 | 4v4 | -8.35 | 2021-02-22 00:04:06 | finished |
Liverpool vs. HC SpeddyCat
![]() |
2 - 3 | 4v4 | -13.76 | 2021-02-21 23:38:58 | finished |
North Korea vs. Liverpool | 1 - 2 | 4v4 | +14.09 | 2021-02-21 23:02:05 | finished |
Liverpool vs. North Korea | 5 - 2 | 3v3 | +10.96 | 2021-02-21 22:35:13 | finished |
Sinappikone vs. Liverpool | 5 - 0 | 4v4 | -32.07 | 2021-02-21 21:50:34 | finished |
Liverpool vs. North Korea | 4 - 0 | 4v4 | +13.82 | 2021-02-21 21:13:00 | finished |
North Korea vs. Liverpool | 3 - 5 | 3v3 | +12.37 | 2021-02-21 20:49:20 | finished |
Tapahtumat show all matches
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||