| Kiekon Tulevaisuus | 4 - 6 | Stotran Libe |
Kiekon Tulevaisuus:
DaniC2 (15:00) Caderler (15:00) UK-KING (15:00)
Stotran Libe:
UwU (15:00) Hjalmari (15:00) UWUHATER (15:00)
Saves:
·Kiekon Tulevaisuus: 5
·Stotran Libe: 13
| 1. | 00:32 | 0-1 | Hjalmari (UwU , UWUHATER ) |
| 2. | 00:10 | 0-2 | UwU (UWUHATER , Hjalmari ) |
| 2. | 00:22 | 0-3 | Hjalmari (UwU , UWUHATER ) |
| 2. | 01:02 | 0-4 | Hjalmari (UwU , UWUHATER ) |
| 2. | 02:39 | 0-5 | UwU (UWUHATER , Hjalmari ) |
| 3. | 01:18 | 1-5 | DaniC2 (UK-KING , Caderler ) |
| 3. | 01:33 | 1-6 | Hjalmari (UWUHATER , UwU ) |
| 3. | 01:57 | 2-6 | UK-KING (Caderler ) |
| 3. | 03:19 | 3-6 | UK-KING (DaniC2 ) |
| 3. | 04:36 | 4-6 | UK-KING (DaniC2 ) |


