| Stotran Libe | 6 - 3 | Kiekon Tulevaisuus |
Stotran Libe:
UwU (15:00) Hjalmari (15:00) UWUHATER (15:00)
Kiekon Tulevaisuus:
DaniC2 (15:00) UK-KING (15:00) Jurgen (15:00)
Saves:
·Stotran Libe: 8
·Kiekon Tulevaisuus: 14
| 1. | 02:10 | 1-0 | Hjalmari (UwU , UWUHATER ) |
| 1. | 02:24 | 1-1 | Jurgen (UK-KING , DaniC2 ) |
| 2. | 00:15 | 1-2 | DaniC2 (UK-KING ) |
| 2. | 03:56 | 2-2 | UwU (UWUHATER , Hjalmari ) |
| 2. | 04:22 | 3-2 | Hjalmari (UWUHATER ) |
| 3. | 03:03 | 4-2 | UwU (UWUHATER , Hjalmari ) |
| 3. | 03:14 | 4-3 | UK-KING (DaniC2 ) |
| 3. | 04:14 | 5-3 | Hjalmari (UWUHATER ) |
| 3. | 04:40 | 6-3 | UWUHATER (Hjalmari , UwU ) |

