joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 2238 | + | 2043 | = | 4281 | +79 |
Juventus | 2085 | + | 1680 | = | 3765 | -722 |
(yhteensä) | 4323 | + | 3723 | = | 8046 | -643 |
Aihe | Aika |
---|---|
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 15.03.2017 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 04.02.2017 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 04.02.2017 |
Kuinka kuuluisa on pelaaja yläpuolellasi? | 04.02.2017 |
GRONin ja OLDEEn jouluarvonta 2015 | 23.12.2015 |
GRONin ja OLDEEn jouluarvonta | 24.12.2014 |
Veikkaa yläpuolellasi olevan pelaajan ikää! | 27.07.2014 |
Veikkaa yläpuolellasi olevan pelaajan ikää! | 25.04.2014 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: |