Nimi: | ![]() ![]() |
||
Joukkue: | ![]() | ||
Tunnus luotu: | 2022-08-18 16:37:55 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 20, pro | ||
Autoplay-luokitus: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 2% | ||
Viimeksi pelissä: | 1 viikkoa sitten | ||
Vapaa teksti: |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 1 kpl | 7 | + | 3 | = | 10 | -8 |
(harjoituspelit) | 210 | + | 364 | = | 574 | +15 |
International | 1 | + | 2 | = | 3 | +1 |
ATLANTIS | 8 | + | 10 | = | 18 | -11 |
Viimeinen Juoksu | 3 | + | 5 | = | 8 | -8 |
Raging Bulls | 10 | + | 14 | = | 24 | -6 |
![]() |
19 | + | 29 | = | 48 | -17 |
(yhteensä) | 258 | + | 427 | = | 685 | -34 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanhat joukkueet, 1 kpl | 24% | 55% | 33% | 4% | 4% | 0% | 56% | 43% | 55:44 | |||
(harjoituspelit) | 29% | 57% | 33% | 3% | 4% | 1% | 60% | 39% | 52:47 | |||
International | 36% | 51% | 39% | 2% | 4% | 2% | 60% | 39% | 46:53 | |||
ATLANTIS | 32% | 58% | 32% | 2% | 4% | 1% | 65% | 34% | 50:49 | |||
Viimeinen Juoksu | 26% | 53% | 39% | 1% | 3% | 1% | 54% | 45% | 51:48 | |||
Raging Bulls | 27% | 56% | 36% | 2% | 4% | 0% | 58% | 41% | 51:48 | |||
![]() |
29% | 59% | 34% | 1% | 2% | 1% | 59% | 40% | 52:47 | |||
(yhteensä) | 29% | 57% | 34% | 2% | 4% | 1% | 60% | 39% | 52:47 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.