Nimi: | Paguel2 | ||
Joukkue: | Wanhainkodin Munkki | ||
Tunnus luotu: | 2009-04-28 18:19:06 | ||
Etsii joukkuetta: | ei | ||
Kokemustaso: | 5, novice | ||
Lähtenyt kesken pelin: | 0% | ||
Viimeksi pelissä: | 7 kk sitten | ||
Vapaa teksti: |
joukkue | maalit | syötöt | yhteensä | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
Attack | 0 | + | 1 | = | 1 | -4 |
VSG Altglienicke | 1 | + | 3 | = | 4 | -7 |
Wanhainkodin Munkki | 6 | + | 10 | = | 16 | -3 |
(yhteensä) | 7 | + | 14 | = | 21 | -14 |
joukkue | hallinta | syötöt | menetykset | maalit | torjutut | virheet | saadut syötöt |
saadut riistot |
riistot:menetykset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(harjoituspelit) | --% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0:0 | |||
Attack | 26% | 74% | 23% | 0% | 0% | 2% | 70% | 29% | 54:45 | |||
VSG Altglienicke | 30% | 50% | 43% | 1% | 3% | 1% | 69% | 30% | 39:60 | |||
Wanhainkodin Munkki | 26% | 69% | 26% | 1% | 1% | 0% | 66% | 33% | 55:44 | |||
(yhteensä) | 26% | 68% | 27% | 1% | 1% | 1% | 67% | 32% | 53:46 |
Hallintaprosentti kertoo kuinka suuren osan ajasta tämä pelaaja on
pitänyt kiekkoa, kun se on ollut joukkueen hallussa.
Siirtymisprosentit kertovat mihin kiekko on siirtynyt tältä pelaajalta.
Vastaanottoprosentit kertovat montako prosenttia vastaanotetuista kiekoista
on tullut omalta joukkuelta ja kuinka suuri osa on riisto tai syötön katko.
Viimeinen sarake kertoo kuinka usein pelaaja on riistänyt kiekon vastustajalta
verrattuna vastustajalle menetettyihin kiekkoihin.
Samalta osoitteelta: |